2017 明治安田生命 J3リーグ 試合日程・結果

日程 対戦相手 会場 試合結果
1 03月12日(日)14:00 ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 ミクニワールドスタジアム北九州 △1-1
2 03月19日(日)14:00 セレッソ大阪U-23セレッソ大阪U-23 キンチョウスタジアム ○3-1
3 ※試合無し
4 04月02日(日)13:00 グルージャ盛岡グルージャ盛岡 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○1-0
5 04月16日(日)13:00 ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○3-1
6 04月30日(日)17:00 FC琉球FC琉球 タピック県総ひやごんスタジアム ○6-1
7 05月07日(日)13:00 藤枝MYFC藤枝MYFC 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ○3-0
8 05月14日(日)13:00 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC とうほう・みんなのスタジアム ○2-0
9 05月21日(日)13:00 AC長野パルセイロAC長野パルセイロ あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) △0-0
10 05月28日(日)13:00 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ○1-0
11 06月04日(日)13:00 栃木SC栃木SC 栃木県グリーンスタジアム ○1-0
12 06月11日(日)15:00 カターレ富山カターレ富山 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) △1-1
13 06月18日(日)15:00 アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 愛鷹広域公園多目的競技場 ○1-0
14 06月25日(日)14:00 SC相模原SC相模原 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○1-0
15 07月01日(土)17:00 FC東京U-23FC東京U-23 味の素フィールド西が丘 △1-1
16 07月09日(日)15:00 Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○4-3
17 07月15日(土)18:00 ガンバ大阪U-23ガンバ大阪U-23 万博記念競技場 ●1-2
18 07月23日(日)15:00 アスルクラロ沼津アスルクラロ沼津 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ●0-2
19 ※試合無し
20 08月27日(日)15:30 ガンバ大阪U-23ガンバ大阪U-23 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○2-0
21 09月03日(日)15:00 栃木SC栃木SC あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) △1-1
22 09月10日(日)13:00 グルージャ盛岡グルージャ盛岡 いわぎんスタジアム ○3-1
23 09月17日(日)13:00 Y.S.C.C.横浜Y.S.C.C.横浜 ニッパツ三ツ沢球技場 ●1-2
24 09月24日(日)13:00 FC琉球FC琉球 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ●1-2
25 09月30日(土)18:00 鹿児島ユナイテッドFC鹿児島ユナイテッドFC 白波スタジアム △1-1
26 10月07日(土)13:00 FC東京U-23FC東京U-23 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ●1-2
27 10月14日(土)13:30 SC相模原SC相模原 相模原ギオンスタジアム △1-1
28 10月22日(日)13:00 ギラヴァンツ北九州ギラヴァンツ北九州 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○1-0
29 10月29日(日)13:00 AC長野パルセイロAC長野パルセイロ 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場) ○2-1
30 11月05日(日)13:00 カターレ富山カターレ富山 富山県総合運動公園陸上競技場 ○4-0
30 11月12日(日)13:00 セレッソ大阪U-23セレッソ大阪U-23 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ●0-3
32 11月19日(日)13:00 福島ユナイテッドFC福島ユナイテッドFC あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○2-1
33 11月26日(日)13:00 藤枝MYFC藤枝MYFC 藤枝総合運動公園サッカー場 ●0-3
34 12月03日(日)13:00 ガイナーレ鳥取ガイナーレ鳥取 Axisバードスタジアム ○3-0

2017年 J3リーグ以外の試合

日程 対戦相手 会場 試合結果
04月09日(日)13:00 ノースアジア大学ノースアジア大学 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ○9-0
04月22日(土)13:00 国士舘大学国士舘大学 あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) ●1-2