U-18 A

高円宮杯JFA U-18サッカー プリンスリーグ2024東北

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月6日(土) 11:00 尚志高校セカンド 尚志高校サッカー場 ●1-3
2 4月13日(土) 11:00 ベガルタ仙台ユース マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 △1-1
3 4月20日(土) 10:30 仙台育英学園高校 雄和人工芝(秋田県立中央公園運動広場グラウンド) ○1-0
4 4月27(土) 10:30 青森山田高校セカンド 雄和人工芝(秋田県立中央公園運動広場グラウンド) ○1-0
5 5月3日(金) 11:00 聖和学園高校 聖和学園(三神峰キャンパス)サッカー場 ●0-4
6 5月12日(日) 10:00 モンテディオ山形ユース 雄和人工芝(秋田県立中央公園運動広場グラウンド) △2-2
7 5月18日(土) 10:30 聖光学院高校 雄和人工芝(秋田県立中央公園運動広場グラウンド) ○1-0
8 6月23日(日) 11:00 専修大北上高校 いわぎんスタジアム ●0-1
9 6月29日(土) 10:30 帝京安積高校 雄和人工芝(秋田県立中央公園運動広場グラウンド) △0-0
10 7月6日(土) 10:30 尚志高校セカンド ソユースタジアム ●2-3
11 7月13日(土) 10:30 ベガルタ仙台ユース 秋田県立中央公園球技場 ○3-2
12 10月12日(土) 14:30 仙台育英学園高校 仙台育英学園(多賀城キャンパス)サッカー場 ○2-1
13 9月7日(土) 11:00 青森山田高校セカンド 青森山田高校サッカー場 ●0-2
14 9月14日(土) 10:30 聖和学園高校 秋田県立中央公園球技場 ●1-2
15 9月21日(土) 10:30 モンテディオ山形ユース 山形市球技場 ●0-3
16 9月28日(土) 11:00 聖光学院高校 Jヴィレッジ ○4-1
17 10月5日(土) 10:30 専修大北上高校 雄和人工芝(秋田県立中央公園運動広場グラウンド) ●0-2
18 11月23日(土) 11:00 帝京安積高校 帝京安積高校 IVY FIELD フットボール場

2024Jユースカップ 第30回 Jリーグユース選手権大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1stラウンド第1節 3月23日(土) 14:00 ヴァンラーレ八戸U-18 秋田県立中央公園運動広場 ○2-1
第2節 4月7日(日) 11:00 いわてグルージャ盛岡ユース 西目カントリーパーク ○5-0
第3節 6月8日(土) 13:00 ベガルタ仙台ユース マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 ●1-3
2ndラウンド 第1節 6月15日(土) 15:00 東京ヴェルディユース ヴェルディグラウンド ●0-2
第2節 10月13日(日) 11:00 ブリオベッカ浦安 男鹿総合運動公園球技場 △1-1

第30回 東北クラブユースU-18サッカー選手権大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
準々決勝 5月26日(日) 10:00 福島ユナイテッドFC U-18 秋田県立中央公園運動広場 ○2-1
準決勝 6月1日(土) 14:00 いわきFC U-18 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ○0-0(PK4-3)
決勝 6月2日(日) 13:30 モンテディオ山形ユース マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 ●0-3

第48回 日本クラブユースU-18サッカー選手権大会

結果:グループステージ第4位

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
グループステージ 第1節 7月24日(水) 18:00 サガン鳥栖U-18 大野工業大胡総合運動公園 ●0-2
グループステージ 第2節 7月23日(火) 19:00 川崎フロンターレU-18 ロード宮城総合運動場 ○2-1
グループステージ 第3節 7月25日(木) 19:00 ヴィッセル神戸U-18 大野工業大胡総合運動公園 ●0-3

U-18 B

高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2024 秋田1部

結果:2位

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月6日(土) 13:00 秋田工業高校 秋田商サッカー場 ○7-0
2 4月13日(土) 12:30 西目高校 雄和人工芝 ○4-1
3 4月20日(土) 13:30 大曲工業高校 雄和人工芝 ○8-2
4 4月27日(土) 13:30 秋田南高校 雄和人工芝 ○4-1
5 5月3日(金) 10:30 秋田商業高校 秋田商サッカー場 ●2-3
6 5月6日(月) 9:30 明桜高校 明桜サッカー場 ●0-3
7 5月18日(土) 11:45 新屋高校 西目カントリーパーク ○5-1
8 6月29日(土) 12:30 秋田工業高校 雄和人工芝 ○1-0
9 7月6日(土) 13:00 西目高校 秋田商サッカー場 ○2-0
10 7月13日(土) 14:00 大曲工業高校 明桜サッカー場 ○9-0
11 8月31日(土) 14:00 秋田南高校 明桜サッカー場 延期
12 9月14日(土) 13:30 秋田商業高校 雄和球技場 ○1-0
13 9月21日(土) 9:30 明桜高校 明桜サッカー場 △1-1
14 9月29日(日) 17:00 新屋高校 ソユースタジアム ○5-1

U-15 A

高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権東北みちのくトップリーグ

結果:5位

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月7日(日) 15:40 MIRUMAE FC 秋田県立中央公園広場人工芝 ○2-0
2 4月14日(日) 11:00 モンテディオ山形庄内 秋田県立中央公園広場人工芝 ○8-0
3 4月20日(土) 15:00 ベガルタ仙台 マイナビベガルタ仙台泉パークタウン ●1-6
4 4月28日(日) 13:00 ヴァンラーレ八戸 パムコフィールド ○3-1
5 5月6日(月) 14:00 ヴェルディSS岩手 秋田県立中央公園広場人工芝 ○4-0
6 5月11日(土) 15:00 青森山田中学校 秋田県立中央公園広場人工芝 ●1-4
7 5月19日(日) 14:00 モンテディオ山形村山 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ●0-1
8 6月1日(土) 14:00 FC.FOURICLASSE 鳥の海公園サッカー場 △1-1
9 7月13日(土) 14:40 リベロ弘前 秋田県立中央公園広場人工芝 ●1-2
10 7月20日(土) 12:40 MIRUMAE FC 盛岡つなぎ多目的運動場 ●0-1
11 10月14日(月) 16:00 モンテディオ山形庄内 庄内町八幡スポーツ公園サッカー場 ○1-0
12 8月31日(土) 15:40 ベガルタ仙台 秋田県立中央公園広場人工芝 ●1-2
13 9月8日(日) 10:30 ヴァンラーレ八戸 秋田県立中央公園広場人工芝 ○4-0
14 7月31日(水) 18:30 ヴェルディSS岩手 花巻市スポーツキャンプむら ○3-1
15 9月16日(月) 14:00 青森山田中学校 青森山田高等学校グラウンド ●0-3
16 9月21日(土) 14:00 モンテディオ山形村山 秋田県立中央公園広場人工芝 ●0-3
17 9月23日(月) 14:00 FC.FOURICLASSE 秋田県立中央公園広場人工芝 ●0-7
18 10月12日(土) 11:00 リベロ弘前 東奥義塾高等学校グラウンド ●1-2

第39回 日本クラブユースサッカー選手権 U-15 東北大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
2回戦 6月16日(日) 11:00 ベガルタ仙台ジュニアユース OGAマリンパーク球技場 ●2-3

U-15 B

高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権東北みちのくチャレンジ北リーグ

結果:6位 残留決定

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月6日(土) 13:30 青森山田中学校2nd 青森山田高校グラウンド ●0-6
2 4月14日(日) 14:50 RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB 秋田県立中央公園広場人工芝 ●0-1
3 4月21日(日) 16:00 FCあきた 秋田県立中央公園広場人工芝 ○2-1
4 4月28日(日) 9:30 スポルティフ秋田 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●2-3
5 5月5日(土) 14:50 遠野中学校 秋田県立中央公園運動広場 ○2-0
6 5月19日(日) 14:00 青森FC 青森市スポーツ広場人工芝 △1-1
7 6月2日(日) 12:00 Trias七戸 秋田県立中央公園広場天然芝 ○2-1
8 7月13日(土) 11:30 青森山田中学校2nd 秋田県立中央公園広場人工芝 △2-2
9 6月8日(土) 14:00 RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB いわぎんスタジアム ●0-1
10 7月21日(日) 12:40 FCあきた スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●1-2
11 8月31日(土) 9:30 スポルティフ秋田 秋田県立中央公園広場人工芝 ●0-2
12 9月8日(日) 15:40 遠野中学校 遠野国体記念サッカー場A ○3-0
13 9月15日(日) 10:00 青森FC 秋田県立中央公園広場人工芝 ●2-3
14 9月22日(日) 13:30 Trias七戸 十和田市若葉球技場 △0-0

2024Jリーグ U-14 ポラリスB

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 5月3日(金祝) 14:00  JFAアカデミー福島 広野町サッカー場 △2-2
2 5月26日(日) 11:30 モンテディオ山形ジュニアユース村山 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ○4-1
3 7月28日(日) 15:00 いわきFC U-15 いわきFCフィールド ○4-2
4 7月29日(月) 10:00 福島ユナイテッドFC U-15 いいたてスポーツ公園 ○4-2
5 8月2日(金) 15:00  JFAアカデミー福島 西目カントリーパーク ●2-4
9月23日(月祝) 14:00 いわきFC U-15  西目カントリーパーク ○3-1
未定  

U-15 C

高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカーリーグ2024 秋田県すぎっちリーグ 2部

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月13日(土) 9:00 ASPU-15 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●0-9
2 5月3日(金) 16:30 秋田東中学校 秋田県立中央公園運動広場 △1-1
3 7月21日(日) 10:00 FC Estrella B 西目カントリーパーク ●2-5
4 5月25日(土) 9:00 泉中学校 泉中学校グラウンド ○4-1
5 10月14日(月) 10:00 仁賀保中学校 TDK-ASCグラウンド ○3-1
6 6月1日(土) 14:00 FCあきたC 秋田県フットボールセンター ●1-3
7 6月8日(土) 11:30 大曲中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●1-3
8 6月29日(土) 13:00 ASPU-15 スポパークかわべ ●1-6
9 7月6日(土) 9:00 秋田東中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○13-0
10 10月6日(日) 11:00 FC Estrella B 西目カントリーパーク △1-1
11 10月19日(土) 10:00 泉中学校 男鹿マリンパーク ○3-1
12 10月26日(土) 10:00 仁賀保中学校 男鹿球技場
13 9月1日(日) 16:00 FCあきたC 秋田県立中央公園人工芝 △3-3
14 9月14日(土) 10:00 大曲中学校 大台野多目的運動広場 ○3-0

U-13地域サッカーリーグ2024 東北みちのくリーグU-13北ブロック

結果:6位 残留

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月21日(日) 15:40 いわてグルージャ盛岡 秋田県立中央公園広場人工芝 △2-2
2 4月29日(月祝) 16:00 ヴェルディSS岩手 花巻スポーツキャンプむら メイン ○3-2
3 5月6日(月祝) 15:00 MIRUMAE FC スペースプロジェクト・ドリームフィールド △1-1
4 試合割り当てなし
5 5月19日(日) 10:00 リベロ弘前SC スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●1-2
6 6月2日(日) 10:00 ASP 秋田県立中央公園運動広場人工芝 ○1-0
7 6月9日(日) 16:00 青森山田中学校 青森山田高校グラウンド △1-1
8 6月30日(日) 15:00 RENUOVENS OGASA  秋田県立中央公園運動広場人工芝 ●1-4
9 7月14日(日) 10:00 スポルティフ秋田 秋田県立中央公園運動広場天然芝 ○3-1
10 7月20日(土) 10:00 いわてグルージャ盛岡 岩手県FBC ○4-0
11 7月28日(日) 13:00 ヴェルディSS岩手 秋田県立中央公園運動広場人工芝 ●1-3
12 8月31日(土) 15:30 MIRUMAE FC 盛岡市つなぎ多目的運動場 ○2-0
13 試合割り当てなし
14 9月16日(月) 10:00 リベロ弘前SC 弘前市運動公園球技場 ●0-1
15 9月21日(土) 10:30 ASP 秋田県立中央公園運動広場天然芝 ○2-0
16 9月23日(月) 14:00 青森山田中学校 秋田県立中央公園運動広場人工芝 ●0-3
17 10月5日(土) 14:00 RENUOVENS OGASA  岩手県営運動公園 ○2-1
18 10月13日(日) 14:00 スポルティフ秋田 秋田県立中央公園運動広場人工芝 ○3-2

U-12

JFAバーモントカップ第34回全日本U-12フットサル選手権大会 秋田県大会

結果:優勝

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ 第1節 4月6日(土) 14:30 花館SSS 大曲体育館 ○4-0
予選リーグ 第2節 4月6日(土) 15:30 KKレガーメ 大曲体育館 ○6-1
予選リーグ 第3節 4月6日(土) 16:30 スポルティフ秋田C 大曲体育館  ○7-0
決勝T 1回戦 4月7日(日) 10:30 AFC ユーニアン 美郷町総合体育館リリオス ○2-0
準決勝 4月7日(日) 12:00 FC角館セレジェスタ 美郷町総合体育館リリオス ○2-0
決勝 4月7日(日) 14:20 T2 GENERAL 美郷町総合体育館リリオス ○4-3

JFAバーモントカップ第34回全日本U-12フットサル選手権大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ 第1節 8月16日(金) 16:10 FCアンジョイ 武蔵野の森総合スポーツプラザ ●1-12
予選リーグ 第2節 8月16日(金) 18:40 アミティエSC草津 武蔵野の森総合スポーツプラザ ●2-8
予選リーグ 第3節 8月17日(土) 13:10 スポルティフ秋田C 武蔵野の森総合スポーツプラザ ●0-14

第56回秋田市春季少年サッカー大会兼第42回大嶋杯争奪少年サッカー大会

結果:優勝

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月13日(土) 10:45 川尻リバーウェーブ スカイドーム ○16-0
2 4月13日(土) 13:40 千秋インフィニート スカイドーム ○6-1
3 4月13日(土) 16:35 大住SSS スカイドーム ○8-0
4 4月14日(日) 10:45  八橋FC スカイドーム ○7-0
5 4月14日(日) 13:40 スポルティフ秋田A スカイドーム ●0-2
決勝T 1回戦 4月20日(土) 9:40 スポルティフ秋田B スカイドーム ○5-1
決勝T 2回戦 4月20日(土) 13:00 グロース スカイドーム ○7-0
準決勝 4月27日(土) 9:00 T2 GENERAL スカイドーム ○3-1
決勝 4月27日(土) 11:30 AFC ユーニアン スカイドーム ○2-0

第56回秋田県春季少年サッカー大会兼第42回大嶋杯争奪少年サッカー大会

結果:優勝

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ第1節 6月1日(土) 11:00 KK.Legame 水林球技場 ○8-1
予選リーグ第2節 6月1日(土) 16:20 十文字FC 水林球技場 ○4-0
決勝T 1回戦 6月2日(日) 14:00 鹿角FC 西目カントリーパーク ○8-0
決勝T 2回戦 6月2日(日) 16:00  由利GB 西目カントリーパーク ○7-0
準々決勝 6月8日(土) 9:50 美郷FC 西目カントリーパーク ○4-0
準決勝 6月8日(土) 11:30 仁井田レッドスターズ スカイドーム ○2-1
決勝 6月8日(土) 14:00 スポルティフ秋田アミーゴス スカイドーム ○2-1

第1回秋田県U-12TOPリーグ

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 6月9日(日) 11:00 仁井田レッドスターズ 県立中央公園運動広場人工芝 ●0-1
2 6月9日(日) 13:00 T2GENERAL 県立中央公園運動広場人工芝 ●0-2
3 7月20日(土) 10:00 BSエスペルド 県立中央公園運動広場人工芝 ●0-1
4 7月20日(土) 14:00 角館セレジェスタ 県立中央公園運動広場人工芝 ●1-3
5 7月21日(日) 11:00 AFCユーニアンjr ふれあいスポーツランドソラーレ ○3-0
6 7月21日(日) 15:00 本荘南SSS ふれあいスポーツランドソラーレ ○12-1
7 7月27日(土) 10:00 大仙SC 県立中央公園運動広場人工芝
○2-0
8 7月27日(土) 14:20 仁井田レッドスターズ 県立中央公園運動広場人工芝 ○2-1
9 8月3日(土) 10:00 T2GENERAL 県立中央公園運動広場人工芝 ●0-1

第52回東北地区サッカースポーツ少年団交流大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
グループステージ 第1節 7月14日(日) 12:30 バンディッツいわきジュニア 山形県総合運動公園サッカー場 ●2-6
グループステージ 第2節 7月14日(日) 14:30 鶴岡FC 山形県総合運動公園サッカー場 ○2-1
2位トーナメント 1回戦 7月15日(月) 10:00 FCGrows 山形県総合運動公園サッカー場 ●0-2
2位トーナメント 2回戦 7月15日(月) 13:00 モンテディオ山形ジュニア庄内
山形県総合運動公園サッカー場 ●2-3

第26回あきしん杯争奪少年サッカー大会兼第52回秋田市秋季少年サッカー大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ第1節 9月14日(土) 10:40 外旭川飯島南SC 県立中央公園人工芝 ○8-0
予選リーグ第2節 9月14日(土) 12:40 T2GENERAL B 県立中央公園人工芝 ○2-0
予選リーグ第3節 9月14日(土) 14:40 河辺SSS 県立中央公園人工芝 ○5-0
決勝T 1回戦 9月15日(日) 11:20  旭北SSS 県立中央公園人工芝 ○2-1
準々決勝 9月15日(日) 14:20 AFC ユーニアン 県立中央公園人工芝 ○1-0
準決勝 9月16日(月祝) 13:30 スポルティフあきた スカイドーム ○1-0
決勝 9月16日(月祝) 13:00 スポルティフ秋田アミーゴス スカイドーム ●1-5

JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会秋田県大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
2回戦 10月5日(日) 14:00 四ツ小屋SSS ふれあいスポーツランド ソラーレ ○6-0
3回戦 10月6日(日) 12:00 旭川SSS ふれあいスポーツランド ソラーレ ○1-0
準々決勝 10月12日(土) 11:00 本荘南SSS 秋田県立中央公園運動広場 ○3-1
準決勝 10月13日(日) 11:00 仁井田レッドスターズ 秋田県立中央公園運動広場 ○3-0
決勝 10月14日(月祝) 11:00 BSエスペルド 秋田県立中央公園運動広場 ●2-4

U-11

アイリスオーヤマプレミアリーグU-11秋田

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 5月18日(土) 15:50 仁井田レッドスターズ 県立中央公園運動広場人工芝 ○6-1
2 5月19日(日) 11:00 本荘南SSS 県立中央公園運動広場人工芝 ○1-0
3 5月19日(日) 1300 大仙FC 県立中央公園運動広場人工芝 ○3-1
4 6月21日(金) 17:50 旭北SSS スカイドーム ○6-0
5 6月27日(木) 17:45 T2GENERAL スカイドーム ○7-0
6 7月7日(日) 10:00 由利GB 象潟グラウンド ○3-0
7 7月7日(日) 11:50 BSエスペルド 象潟グラウンド ○7-0
8 7月12日(金) 17:45 八橋FC スカイドーム ○6-2
9 7月28日(日) 13:00 グロースFC  OGAマリンパーク  ●3-7

MJSプレゼンツJCカップ U11少年少女サッカー秋田予選大会

結果:優勝

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 6月16日(日) 11:00 十文字FC スカイドーム ○3-0
2 6月16日(日) 13:10 旭北SSS スカイドーム ○2-1
準決勝 6月16日(日) 14:10 ニカホWin-s FC スカイドーム ○1-1(PK3-2)
決勝 6月16日(日) 15:15 日新SSS スカイドーム ○5-1

第10回MSJpresents JCカップU-11少年少女サッカー全国大会東北地区予選大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 8月4日(日) 11:25 むつFC ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ ○3-0
2 8月4日(日) 13:00 バンディッツいわき ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ ○1-0
準決勝 8月4日(日) 14:00 一関市トレセン ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ ○4-3
決勝 8月4日(日) 16:00 塩釜FC ウエスタンデジタルスタジアムきたかみ ●0-1

第36回TOYOTAジュニアカップ少年サッカー大会

秋田中央地区予選U-11

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ 1節 9月21日(土) 13:30 八橋FC スカイドーム ○2-1
予選リーグ 2節 9月21日(土) 16:00 旭川SSS スカイドーム ○4-0
予選リーグ 3節 9月21日(土) 18:00 下新城&旭南合同チーム スカイドーム ○6-0
決勝トーナメント 1回戦 9月22日(日) 10:00 グリーントラスト牛島SSS スカイドーム ○4-0
決勝トーナメント 準々決勝 9月22日(日) 14:00 AFC ユーニアン スカイドーム ○7-0
決勝トーナメント 準決勝 9月23日(月) 10:00 スポルティフ秋田A スカイドーム ○2-0
決勝トーナメント 決勝 9月23日(月) 12:40 旭北SSS スカイドーム ○5-0

U-10

第9回読売カップキッズサッカー大会U-10 秋田県大会 中央地区予選

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
予選リーグ 1節 10月19日(土) 13:00 日新SSS スカイドーム ○1-0
予選リーグ 2節 10月20日(日) 10:00 寺内ブルーウィングスSSS スカイドーム ○3-0
予選リーグ 3節 10月20日(日) 11:30 川尻リバーウェーブSSS スカイドーム ○2-0
決勝トーナメント 1回戦 10月20日(日) 14:40 八橋FC スカイドーム ○6-0