2024 明治安田 J2リーグ 試合日程・結果
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 02月25日(日)12:50 | 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | ●0-1 |
2 | 03月03日(日)13:00 | レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | ●0-2 |
3 | 03月09日(土)14:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム | ○2-1 |
4 | 03月16日(土)14:00 | ベガルタ仙台 | ソユースタジアム | △0-0 |
5 | 03月20日(水祝)14:00 | 栃木SC | ソユースタジアム | ○3-0 |
6 | 03月24日(日)14:00 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | ●0-1 |
7 | 03月30日(土)14:00 | いわきFC | ソユースタジアム | ○1-0 |
8 | 04月03日(水)19:00 | 水戸ホーリーホック | ソユースタジアム | △1-1 |
9 | 04月07日(日)14:00 | 大分トリニータ | レゾナックドーム大分 | ○3-1 |
10 | 04月14日(日)14:00 | ファジアーノ岡山 | ソユースタジアム | △0-0 |
11 | 04月21日(日)14:00 | ジェフユナイテッド千葉 | フクダ電子アリーナ | ○2-1 |
12 | 04月28日(日)14:00 | 横浜FC | ソユースタジアム | ●0-2 |
13 | 05月03日(金祝)14:00 | V・ファーレン長崎 | トランスコスモススタジアム長崎 | △2-2 |
14 | 05月06日(月祝)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | ソユースタジアム | ●2-3 |
15 | 05月12日(日)14:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ●0-1 |
16 | 05月18日(土)14:00 | モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 | ○2-0 |
17 | 05月26日(日)14:00 | ザスパ群馬 | ソユースタジアム | △1-1 |
18 | 06月02日(日)14:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | △0-0 |
19 | 06月08日(土)15:00 | ロアッソ熊本 | ソユースタジアム | △1-1 |
20 | 06月16日(日)17:00 | 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 | ●0-1 |
21 | 06月23日(日)14:00 | 清水エスパルス | ソユースタジアム | ○3-1 |
22 | 06月30日(日)13:00 | モンテディオ山形 | ソユースタジアム | ●0-3 |
23 | 07月06日(土)18:00 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | ●0-1 |
24 | 07月14日(日)18:00 | レノファ山口FC | ソユースタジアム | ○1-0 |
25 | 08月04日(日)18:00 | いわきFC | ハワイアンズスタジアムいわき | ●0-2 |
26 | 08月11日(日)18:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | ソユースタジアム | ○2-0 |
27 | 08月17日(土)19:00 | 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ | △0-0 |
28 | 08月25日(日)18:00 | 愛媛FC | ソユースタジアム | △0-0 |
29 | 09月01日(日)19:00 | ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | ●0-1 |
30 | 09月08日(日)18:00 | ファジアーノ岡山 | シティライトスタジアム | ○1-0 |
31 | 09月14日(土)19:00 | ジェフユナイテッド千葉 | ソユースタジアム | ○1-0 |
32 | 09月21日(土)18:00 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | ●1-3 |
33 | 09月29日(日)14:00 | 徳島ヴォルティス | ソユースタジアム | ○2-0 |
34 | 10月06日(日)15:00 | ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | ○1-0 |
35 | 10月20日(日)13:00 | V・ファーレン長崎 | ソユースタジアム | |
36 | 10月27日(日)14:00 | 大分トリニータ | ソユースタジアム | |
37 | 11月03日(日祝)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム | |
38 | 11月10日(日)14:00 | 藤枝MYFC | ソユースタジアム |
2024JリーグYBCルヴァンカップ
日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
03月06日(水)19:00 | カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | ○2-0 |
04月24日(水)19:00 | 湘南ベルマーレ | ソユースタジアム | ○2-1 |
05月22日(水)19:00 | アルビレックス新潟 | ソユースタジアム | ●0-2 |
2024天皇杯
日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
06月12日(水)19:00 | いわきFC | ソユースタジアム | ●0-2 |