2016 明治安田生命 J3リーグ 試合日程・結果
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 03月13日(日)13:00 | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | △1-1 |
2 | 03月20日(日)13:00 | ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | △1-1 |
3 | 04月03日(日)13:00 | FC東京U-23 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○1-0 |
4 | 04月10日(日)13:00 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ○2-1 |
5 | 04月17日(日)13:00 | 栃木SC | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-1 |
6 | 04月24日(日)13:00 | グルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | △1-1 |
7 | 05月01日(日)13:00 | ガンバ大阪U-23 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○1-0 |
8 | 05月08日(日)13:00 | SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | △2-2 |
9 | 05月15日(日)13:00 | カターレ富山 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ○1-0 |
10 | 05月22日(日)13:00 | AC長野パルセイロ | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | △1-1 |
11 | 05月29日(日)19:30 | FC琉球 | タピック県総ひやごんスタジアム | △1-1 |
12 | 06月12日(日)13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●1-3 |
13 | 06月19日(日)15:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ●1-2 |
14 | 06月26日(日)18:00 | 大分トリニータ | 大分銀行ドーム | ●0-1 |
15 | 07月03日(日)13:00 | セレッソ大阪U-23 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | △1-1 |
16 | 07月10日(日)17:00 | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場) | ●0-1 |
17 | 07月16日(土)15:00 | ガイナーレ鳥取 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○3-0 |
18 | 07月24日(日)17:00 | 栃木SC | 栃木県グリーンスタジアム | ●0-1 |
19 | 07月31日(日)16:00 | 藤枝MYFC | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○1-0 |
20 | 08月07日(日)17:00 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ○1-0 |
21 | 09月10日(土)14:00 | Y.S.C.C.横浜 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○3-0 |
22 | 09月19日(月)13:00 | FC東京U-23 | 味の素スタジアム | ●0-1 |
23 | 09月24日(土)12:30 | 福島ユナイテッドFC | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-1 |
24 | 10月02日(日)13:00 | グルージャ盛岡 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-0 |
25 | 10月16日(日)13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | ●0-1 |
26 | 10月22日(土)14:00 | セレッソ大阪U-23 | キンチョウスタジアム | ○2-1 |
27 | 10月30日(日)13:00 | 大分トリニータ | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●0-1 |
28 | 11月06日(日)13:00 | SC相模原 | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | ○2-1 |
29 | 11月13日(日)14:00 | ガンバ大阪U-23 | パナソニックスタジアム吹田 | △2-2 |
30 | 11月20日(日)13:00 | FC琉球 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-0 |
2016年 J3リーグ以外の試合
日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
08月21日(日)14:04 | 猿田興業 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○5-0 |
08月27日(土)13:00 | ヴァンラーレ八戸 | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-0 |
09月03日(土)19:00 | 川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | ●1-3 |