2020 明治安田生命 J3リーグ 試合日程・結果
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 06月27日(土)15:00 | いわてグルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | ○4-0 |
2 | 07月04日(土)15:00 | 福島ユナイテッドFC | ソユースタジアム | ○2-0 |
3 | 07月11日(土)13:00 | ヴァンラーレ八戸 | プライフーズスタジアム | ○2-0 |
4 | 07月15日(水)19:00 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ○1-0 |
5 | 07月19日(日)18:00 | AC長野パルセイロ | ソユースタジアム | ○1-0 |
6 | 07月25日(土)17:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ○2-0 |
7 | 07月29日(水)18:30 | SC相模原 | ソユースタジアム | ○3-1 |
8 | 08月02日(日)17:00 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ○1-0 |
9 | 08月09日(日)18:00 | ロアッソ熊本 | ソユースタジアム | ○2-1 |
10 | 08月15日(土)18:00 | カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | △0-0 |
11 | 08月22日(土)18:00 | ガンバ大阪U-23 | ソユースタジアム | △1-1 |
13 | 09月02日(水)18:00 | アスルクラロ沼津 | ソユースタジアム | ○3-1 |
14 | 09月06日(日)18:00 | セレッソ大阪U-23 | ソユースタジアム | △0-0 |
15 | 09月13日(日)15:00 | FC今治 | ありがとうサービス.夢スタジアム | ○1-0 |
16 | 09月19日(土)15:00 | ガイナーレ鳥取 | ソユースタジアム | ○4-0 |
17 | 09月22日(火祝)15:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | ソユースタジアム | △0-0 |
18 | 09月26日(土)14:00 | 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | ○2-0 |
19 | 10月03日(土)15:00 | いわてグルージャ盛岡 | ソユースタジアム | ○2-1 |
20 | 10月07日(水)18:00 | Y.S.C.C.横浜 | ソユースタジアム | △0-0 |
21 | 10月11日(日)14:00 | セレッソ大阪U-23 | ヤンマースタジアム長居 | ○3-2 |
12 | 10月14日(水)19:00 | FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 | ○5-0 |
22 | 10月18日(日)13:00 | 藤枝MYFC | ソユースタジアム | △0-0 |
23 | 10月25日(日)13:00 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | △0-0 |
24 | 10月31日(土)13:00 | ヴァンラーレ八戸 | ソユースタジアム | ○2-1 |
25 | 11月03日(火祝)13:00 | カマタマーレ讃岐 | ソユースタジアム | ○5-0 |
26 | 11月08日(日)14:00 | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場) | △0-0 |
27 | 11月14日(土)13:00 | FC岐阜 | ソユースタジアム | ○1-0 |
28 | 11月18日(水)19:00 | ガンバ大阪U-23 | パナソニックスタジアム吹田 | ○2-0 |
29 | 11月22日(日)13:00 | カターレ富山 | ソユースタジアム | ●0-1 |
30 | 11月29日(日)15:00 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | ○4-2 |
31 | 12月05日(土)13:00 | FC今治 | ソユースタジアム | ●1-3 |
32 | 12月09日(水)19:00 | ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | △0-0 |
33 | 12月13日(日)13:00 | SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | △1-1 |
34 | 12月20日(日)13:00 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | ●0-3 |
2020年 J3リーグ以外の試合
日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
12月23日(水)19:00 | 福山シティFC | ユアテックスタジアム仙台 | ○3-1 |
12月27日(日)13:00 | 川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | ●0-2 |