2019 明治安田生命 J3リーグ 試合日程・結果
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 03月10日(日)17:00 | ザスパクサツ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | △2-2 |
2 | 03月17日(日)13:00 | カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | ●0-1 |
3 | 03月24日(日)13:00 | いわてグルージャ盛岡 | いわぎんスタジアム | ●1-3 |
4 | 03月31日(日)13:00 | AC長野パルセイロ | 秋田市八橋運動公園陸上競技場 | △0-0 |
5 | 04月07日(日)13:00 | セレッソ大阪U-23 | ソユースタジアム | ○3-0 |
6 | 04月14日(日)13:00 | SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | ○2-1 |
7 | 04月27日(土)13:00 | ギラヴァンツ北九州 | ソユースタジアム | △0-0 |
8 | 05月05日(日)14:00 | ガンバ大阪U-23 | パナソニックスタジアム吹田 | ●1-3 |
9 | 05月19日(日)13:00 | FC東京U-23 | ソユースタジアム | △0-0 |
10 | 06月02日(日)13:00 | 福島ユナイテッドFC | ソユースタジアム | ●0-2 |
11 | 06月09日(日)14:00 | カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | ○2-1 |
12 | 06月16日(日)15:00 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | ●0-1 |
13 | 06月23日(日)15:00 | ロアッソ熊本 | ソユースタジアム | ●1-2 |
14 | 06月30日(日)13:00 | ヴァンラーレ八戸 | ダイハツスタジアム | ○2-1 |
15 | 07月07日(日)15:00 | 藤枝MYFC | ソユースタジアム | △0-0 |
16 | 07月14日(日)17:00 | Y.S.C.C.横浜 | ニッパツ三ツ沢球技場 | ○2-1 |
17 | 07月20日(土)18:00 | ガイナーレ鳥取 | ソユースタジアム | ●0-2 |
18 | 07月27日(土)18:00 | いわてグルージャ盛岡 | ソユースタジアム | ○3-1 |
19 | 08月04日(日)19:00 | ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | △0-0 |
20 | 08月11日(日)18:00 | カターレ富山 | ソユースタジアム | △1-1 |
21 | 08月30日(金)19:00 | アスルクラロ沼津 | ソユースタジアム | ●0-1 |
22 | 09月07日(土)19:00 | ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | ○4-1 |
23 | 09月15日(日)16:00 | カマタマーレ讃岐 | ソユースタジアム | ○5-0 |
24 | 09月29日(日)15:00 | Y.S.C.C.横浜 | ソユースタジアム | ○2-0 |
25 | 10月06日(日)13:00 | AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場) | △1-1 |
26 | 10月12日(土)13:00 | ザスパクサツ群馬 | ソユースタジアム | △2-2 |
27 | 10月19日(土)14:00 | 福島ユナイテッドFC | Jヴィレッジスタジアム | ○2-1 |
28 | 10月27日(日)15:00 | ヴァンラーレ八戸 | ソユースタジアム | ●0-1 |
29 | 11月03日(日祝)14:00 | ギラヴァンツ北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 | ●0-2 |
30 | 11月09日(土)14:00 | FC東京U-23 | 江東区夢の島陸上競技場 | ○3-2 |
31 | 11月17日(日)13:00 | ガンバ大阪U-23 | ソユースタジアム | ○3-0 |
32 | 11月23日(土)13:00 | 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ●0-1 |
33 | 12月01日(日)14:00 | セレッソ大阪U-23 | ヤンマースタジアム長居 | ○3-1 |
34 | 12月08日(日)13:00 | SC相模原 | ソユースタジアム | △0-0 |
2019年 J3リーグ以外の試合
日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
04月21日(日)13:00 | 猿田興業 | ソユースタジアム | ○4-0 |
05月26日(日)13:00 | 明治大学 | ソユースタジアム | ●0-3 |