- ホーム
- 試合結果
試合日程・結果
2014 明治安田生命 J3リーグ 試合日程・結果
節 | 日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 03月09日(日) 13:00 | ![]() | ニッパツ三ツ沢球技場 | △1-1 |
2 | 03月16日(日) 13:00 | ![]() | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | ●0-2 |
3 | 03月23日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | △2-2 |
4 | 03月30日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●1-2 |
5 | 04月06日(日) 13:00 | ![]() | 相模原ギオンスタジアム | ●0-3 |
6 | 04月13日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-1 |
7 | 04月20日(日) 13:00 | ![]() | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | ●0-1 |
8 | 04月26日(土) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○1-0 |
9 | 04月29日(火) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●1-2 |
10 | 05月04日(日) 13:00 | ![]() | 町田市立陸上競技場 | ●1-4 |
11 | 05月11日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-1 |
12 | 05月18日(日) 13:00 | ![]() | チュウブYAJINスタジアム | ○4-1 |
13 | 05月25日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○1-0 |
14 | 06月01日(日) 13:00 | ![]() | いわぎんスタジアム(盛岡南公園球技場) | ●0-3 |
15 | 06月08日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●0-1 |
16 | 06月15日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●3-4 |
17 | 06月22日(日) 15:00 | ![]() | 沖縄市陸上競技場 | ●0-2 |
18 | 07月19日(土) 15:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●1-4 |
19 | 07月27日(日) 15:00 | ![]() | 長野運動公園総合運動場陸上競技場 | ●0-2 |
20 | 08月03日(日) 16:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○4-0 |
21 | 08月10日(日) 16:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | △2-2 |
22 | 08月24日(日) 17:00 | ![]() | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | ●0-1 |
23 | 08月31日(日) 16:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●0-1 |
24 | 09月07日(日) 15:30 | ![]() | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ●0-3 |
25 | 09月14日(日) 15:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-1 |
26 | 09月20日(土) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●1-2 |
27 | 10月05日(日) 13:00 | ![]() | とうほう・みんなのスタジアム | ●0-2 |
28 | 10月11日(土) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○2-1 |
29 | 10月19日(日) 13:00 | ![]() | とりぎんバードスタジアム | ○2-1 |
30 | 11月02日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ●1-3 |
31 | 11月09日(日) 13:00 | ![]() | 藤枝総合運動公園サッカー場 | ○2-1 |
32 | 11月16日(日) 13:00 | ![]() | 相模原ギオンスタジアム | ●1-2 |
33 | 11月23日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | △1-1 |
2014 明治安田生命 J3リーグ以外の試合
日程 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
06月29日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○9-0 |
07月06日(日) 13:00 | ![]() | あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場) | ○7-1 |
07月12日(土) 18:00 | ![]() | 味の素スタジアム | ●0-8 |