MATCH RESULTS
2022 明治安田 J2リーグ 第20節
HOME
ブラウブリッツ秋田
2-2
AWAY
ロアッソ熊本
日時2022.06.05. Sun 14:00
場所ソユースタジアム
HIGHLIGHT DATAハイライト動画・試合データ
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 新井 栄聡 |
DF | 13 | 才藤 龍治 |
DF | 5 | 千田 海人 |
DF | 4 | 池田 樹雷人 |
DF | 39 | 高瀬 優孝 |
FW | 16 | 井上 直輝 |
MF | 24 | 小暮 大器 |
MF | 25 | 藤山 智史 |
MF | 6 | 輪笠 祐士 |
FW | 19 | 武 颯 |
FW | 29 | 齋藤 恵太 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 田中 雄大 |
DF | 17 | 下坂 晃城 |
DF | 20 | 加藤 慎太郎 |
MF | 45 | 鈴木 陽成 |
FW | 14 | 三上 陽輔 |
FW | 11 | 半田 航也 |
FW | 18 | 吉田 伊吹 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 23 | 佐藤 優也 |
DF | 2 | 黒木 晃平 |
DF | 5 | 菅田 真啓 |
DF | 3 | イヨハ 理 ヘンリー |
MF | 15 | 三島 頌平 |
MF | 6 | 河原 創 |
MF | 7 | 田辺 圭佑 |
FW | 18 | 杉山 直宏 |
FW | 10 | 伊東 俊 |
FW | 9 | 髙橋 利樹 |
FW | 16 | 坂本 亘基 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 田代 琉我 |
DF | 4 | 酒井 崇一 |
DF | 33 | 阿部 海斗 |
MF | 14 | 竹本 雄飛 |
MF | 30 | 東山 達稀 |
MF | 32 | 藤田 一途 |
FW | 28 | 土信田 悠生 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY

ロアッソ熊本
- 日時
- 2022.06.05. Sun 14:00
- 場所
- ソユースタジアム
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 9 | 14 | シュート | 8 | 3 | 5 |
5 | 4 | 9 | GK | 13 | 10 | 3 |
6 | 5 | 11 | CK | 8 | 3 | 5 |
1 | 0 | 1 | 直接FK | 10 | 5 | 5 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
78分 . |