MATCH RESULTS
2024 明治安田 J2リーグ 第10節
HOME
ブラウブリッツ秋田
0-0
AWAY
ファジアーノ岡山
日時2024.04.14. Sun 14:00
場所ソユースタジアム
HIGHLIGHT DATAハイライト動画・試合データ
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 31 | 圍 謙太朗 |
DF | 16 | 村松 航太 |
DF | 3 | 小柳 達司 |
DF | 5 | 河野 貴志 |
DF | 4 | 蜂須賀 孝治 |
MF | 6 | 諸岡 裕人 |
MF | 80 | 小野原 和哉 |
MF | 8 | 畑 潤基 |
MF | 29 | 佐藤 大樹 |
FW | 10 | 小松 蓮 |
FW | 11 | 梶谷 政仁 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 山田 元気 |
DF | 88 | 加賀 健一 |
MF | 9 | 中村 亮太 |
MF | 25 | 藤山 智史 |
MF | 14 | 大石 竜平 |
FW | 17 | 半田 航也 |
FW | 40 | 青木 翔大 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 49 | スベンド ブローダーセン |
DF | 4 | 阿部 海大 |
DF | 18 | 田上 大地 |
DF | 15 | 本山 遥 |
MF | 88 | 柳 貴博 |
MF | 24 | 藤田 息吹 |
MF | 44 | 仙波 大志 |
MF | 17 | 末吉 塁 |
FW | 29 | 齋藤 恵太 |
FW | 9 | グレイソン |
FW | 8 | ガブリエル シャビエル |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 川上 康平 |
DF | 5 | 柳 育崇 |
MF | 6 | 輪笠 祐士 |
MF | 27 | 木村 太哉 |
FW | 19 | 岩渕 弘人 |
FW | 99 | ルカオ |
FW | 11 | 太田 龍之介 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY

ファジアーノ岡山
- 日時
- 2024.04.14. Sun 14:00
- 場所
- ソユースタジアム
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 12 | シュート | 4 | 2 | 2 |
3 | 2 | 5 | GK | 11 | 8 | 3 |
7 | 2 | 9 | CK | 3 | 1 | 2 |
4 | 9 | 13 | 直接FK | 19 | 7 | 12 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
得点者 | ||
---|---|---|
69分 8.畑 → 9.中村 77分 11.梶谷 → 40.青木 |