U-18

高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2019 秋田 1部

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月6日(土) 15:00 明桜高校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○2-1
2 4月13日(土) 13:00 秋田工業高校 西目カントリ-パーク ○6-2
3 4月20日(土) 10:30 秋田西高校 由利工業高校グランド ○7-1
4 4月27日(土) 13:00 大曲工業高校 明桜高校グランド ○12-0
5 5月3日(金) 10:30 西目高校B ソユースタジアム ○2-0
6 5月6日(月) 13:00 新屋高校 大台野広場 ○2-1
7 9月7日(土) 秋田商高校B ○8-0
8 6月29日(土) 13:00 明桜高校 あきぎんスタジアム ○5-0
9 7月6日(土) 9:30 秋田工業高校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○5-1
10 7月13日(土) 13:00 秋田西高校 西目カントリーパーク ○9-0
11 8月24日(土) 13:00 大曲工業高校 秋田商業高校グランド ○15-0
12 8月31日(土) 13:00 西目高校 水林陸上競技場 ○5-1
13 9月14日(土) 13:00 新屋高校 秋田商業高校グランド ○6-0
14 9月21日(土) 13:30 秋田商業高校B 秋田商業高校グランド ○6-0

高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2019 秋田 2部

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月6日(土) 13:00 秋田南高校 明桜高校グランド ○5-0
2 4月13日(土) 11:45 西仙北高校 由利工業高校グランド ○5-0
3 4月21日(日) 14:00 西目高校B 西仙北高校グランド ○3-0
4 4月27日(土) 11:45 由利工業高校 西目高校グランド ○5-0
5 5月3日(金) 13:00 新屋高校B 明桜高校グランド ○7-1
6 5月6日(月) 14:00 男鹿工業高校 由利工業高校グランド ○5-0
7 6月15日(土) 10:30 明桜高校B 明桜高校グランド
8 6月29日(土) 10:30 秋田南高校 秋田県立中央公園球技場 ○5-0
9 7月7日(日) 10:30 西仙北高校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○8-1
10 7月13日(土) 10:30 西目高校B TDK秋田総合スポーツセンター ●0-1
11 8月25日(日) 10:30 由利工業高校 水林陸上競技場 ○5-1
12 9月1日(日) 10:30 新屋高校B 秋田県立中央公園球技場 ○5-0
13 9月16日(月) 15:00 男鹿工業高校 秋田県フットボールセンター ○3-1
14 9月21日(土) 14:00 明桜高校B 男鹿マリンパーク ○2-1

第43回日本クラブユース(U-18)サッカー選手権大会 兼 東北予選 第26回東北クラブユース(U-18)サッカー選手権大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
5月25日(土) 11:30 モンテディオ山形ユース 安比高原サッカー場ASPA △0-0
5月26日(日) 12:30 いわきFCユース 安比高原サッカー場ASPA △0-0
6月1日(土) 12:00 ヴァンラーレ八戸U-18 東根市中央運動公園 ○1-0
6月2日(日) 10:30 ベガルタ仙台ユース 明正高校グランド △1-1
6月9日(日) 12:30 塩釜FC スポーツ山形21石鳥居グラウンド ○4-0

U-15A

高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月6日(土) 13:30 ベガルタ仙台 めぐみ野サッカー場A △0-0
2 4月13日(土) 15:00 青森山田中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-1
3 4月20日(土) 14:00 FC FRESCA 鳥の海グランド ○3-1
4 4月30日(火) 15:00 MIRUMAE FC スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○1-0
5 5月6日(月) 14:00 塩釜FC スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○7-2
6 5月12日(日) 13:00 ラッセル郡山 鳥見山多目的 ○3-0
7 5月19日(日) 11:00 モンテディオ村山 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-1
8 10月5日(土) 14:00 ベガルタ仙台 マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 ○1-0
9 7月21日(日) 13:00 青森山田中学校 青森山田高校グラウンド △0-0
10 8月4日(日) 16:00 FC FRESCA 松島FBCピッチ2 ○4-1
11 8月31日(土) 10:00 MIRUMAE FC 岩手フットボールセンター ○4-1
12 9月7日(土) 11:00 塩釜FC 松島総合運動公園 ○4-0
13 9月16日(月) 14:00 ラッセル郡山 秋田県フットボールセンター ○3-1
14 9月23日(月) 14:00 モンテディオ村山 石鳥居グランド ○3-0

U-15B

高円宮杯 JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会 東北みちのくリーグ北ブロック

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月7日(日) 14:30 ヴェルディ岩手SS 岩手県フットボールセンター ●1-4
2 4月14日(日) 17:00 青森山田中学校2nd スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●0-2
3 4月21日(日) 16:30 ウインズFC 多賀多目的運動場ダイハツスタジアム隣 ●1-2
4 4月28日(日) 13:00 RENUOVENS OGASA スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●0-5
5 5月2日(木) 13:00 リベロ津軽SC 弘前市運動公園球技場 ●1-2
6 5月12日(日) 18:00 FCあきた スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●1-3
7 5月19日(日) 15:00 青森FC 青森市スポーツ広場多目的広場 ○5-3
8 7月28日(日) 13:00 ヴェルディ岩手SS TDK秋田総合スポーツセンター ●1-3
9 7月21日(日) 15:00 青森山田中学校2nd 青森山田高校グランド ●0-5
10 8月4日(日) 14:00 ウインズFC 秋田県立中央公園球技場 ●1-6
11 8月31日(土) 10:00 RENUOVENS OGASA 岩手県営運動公園 ●0-3
12 9月8日(日) 16:00 リベロ津軽SC 男鹿マリンパーク ●0-5
13 9月15日(日) 14:00 FCあきた スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●1-2
14 9月29日(日) 15:00 青森FC スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●0-5

2019Jリーグ U-14ポラリスリーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
4月14日(日) 12:00 グルージャ盛岡 つなぎ多目的運動場 ○4-0
8月5日(月) 11:00 グルージャ盛岡 男鹿総合運動公園球技場 ○8-0
7月13日(土) 13:00 ヴァンラーレ八戸 八戸市多賀多目的運動場 △1-1
8月8日(木) 13:00 ヴァンレーレ八戸 男鹿総合運動公園球技場 ○7-0
7月30日(火) 16:00 モンテディオ山形村山 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ○4-3
10月14日(月) 15:00 モンテディオ山形村山 男鹿総合運動公園球技場 ○2-1
9月23日(月) 11:00 福島ユナイテッドFC 信夫ヶ丘陸上競技場 ●1-3
11月10日(日) 10:00 福島ユナイテッドFC 男鹿マリンパーク △1-1
10月19日(土) 15:00 アルビレックス長岡 長岡ニュータウン運動公園 ○5-1
8月9日(金) 15:00 アルビレックス長岡 男鹿総合運動公園球技場 ○10-3
12月7日(土) 17:30 AC長野パルセイロ 筑北村サッカー場 ●0-3
8月7日(水) 11:00 AC長野パルセイロ 男鹿総合運動公園球技場 ○3-1

U-15C

第7回東北U-13みちのくリーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月20日(土) 14:00 スポルティフ秋田 スポルティフタウン ○2-1
2 4月29日(月) 14:30 RENUOVENS OGASA 岩手県営運動公園 ○4-2
3 7月6日(土) 13:00 リベロ津軽SC OGAマリンパーク ●2-3
4 5月12日(日) 18:00 FCあきた 秋田県フットボールセンター ○2-0
5 9月23日(月) 13:00 MIRUMAE FC OGAマリンパーク ○2-0
6 10月6日(日) 17:00 ヴェルディ岩手SS 花巻スポーツキャンプ村 △2-2
7 6月2日(日) 15:00 青森山田中学校 青森山田高校グラウンド ●2-3
8 9月29日(日) 14:00 スポルティフ秋田 秋田県立中央公園球技場 ○1-0
9 8月1日(木) 13:00 RENUOVENS OGASA 男鹿総合運動公園球技場 △0-0
10 9月28日(土) 12:00 リベロ津軽SC 岩木総合公園 ○2-0
11 9月16日(月) 15:00 FCあきた 秋田県立中央公園球技場 ●1-2
12 7月13日(土) 11:00 MIRUMAE FC 岩手県フットボールセンター ●0-2
13 7月15日(月) 16:00 ヴェルディ岩手SS 秋田県フットボールセンター ○1-0
14 10月14日(月) 13:00 青森山田中学校 男鹿総合運動公園球技場 ○3-1

高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2019 秋田県すぎっちリーグ(2部)

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月13日(土) 15:00 湯沢FC 秋田県フットボールセンター ○2-0
2 4月30日(火) 11:00 城南中学校 西目中学校グラウンド ●0-1
3 5月2日(木) 11:00 御野場中学校 西目中学校グラウンド ●2-3
4 5月18日(土) 9:30 スポルティフ秋田B スペースプロジェクト・ドリームフィールド △3-3
5 5月11日(土) 14:00 FCあきたC 秋田県フットボールセンター ●2-5
6 6月1日(土) 17:30 秋田東中学校 秋田県フットボールセンター ●2-3
7 6月29日(土) 9:00 西目中学校 西目中学校グラウンド ●0-1
8 7月7日(日) 11:00 神岡FC OGAマリンパーク ○6-4
9 6月22日(土) 9:30 飯島中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-1
10 8月31日(土) 10:00 湯沢FC 松ノ木グラウンド ○5-0
11 7月20日(土) 13:00 城南中学校 秋田県立中央公園球技場 ○3-1
12 未定 未定 御野場中学校 秋田県立中央公園球技場
13 9月14日(土) 17:30 スポルティフ秋田B 秋田県フットボールセンター △1-1
14 10月22日(火) 11:30 FCあきたC 秋田県フットボールセンター
15 10月5日(土) 12:00 秋田東中学校 スポパークかわべ ○15-0
16 11月9日(土) 西目中学校グラウンド ○2-1
17 10月26日(土) 10:00 神岡FC 中川原グラウンド ○3-0
18 11月10日(日) 10:00 飯島中学校 男鹿総合運動公園球技場 ○5-1