U-18 A
高円宮杯JFA U-18サッカー プリンスリーグ2023東北
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日(土) | 11:00 | 帝京安積高校 | 雄和人工芝 | ○1-0 |
2 | 4月9日(日) | 10:30 | モンテディオ山形ユース | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | △1-1 |
3 | 4月15日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ●0-1 |
4 | 4月22日(土) | 10:30 | 尚志高校セカンド | 雄和人工芝 | △0-0 |
5 | 4月29日(土) | 10:30 | 盛岡商業高校 | 岩手県営運動公園第1グラウンド | ○3-0 |
6 | 5月3日(水) | 10:30 | 青森山田高校セカンド | 青森山田高校サッカー場 | ●1-3 |
7 | 5月7日(日) | 11:00 | 聖和学園高校 | ASPスタジアム | △1-1 |
8 | 5月13日(土) | 10:30 | 東北学院高校 | ソユースタジアム | △2-2 |
9 | 6月25日(日) | 11:00 | 専修大北上高校 | 花巻スポーツキャンプ村A | ○3-2 |
10 | 7月1日(土) | 11:00 | 帝京安積高校 | 帝京安積高校 IVY FIELD フットボール場 | ○3-1 |
11 | 7月9日(日) | 10:00 | モンテディオ山形ユース | 雄和人工芝 | ●1-2 |
12 | 8月26日(土) | 10:30 | ベガルタ仙台ユース | 雄和人工芝 | ●2-3 |
13 | 9月2日(土) | 10:30 | 尚志高校セカンド | 尚志高校サッカー場 | ●1-6 |
14 | 9月9日(土) | 10:30 | 盛岡商業高校 | 雄和人工芝 | ○1-0 |
15 | 9月16日(土) | 10:30 | 青森山田高校セカンド | 秋田県立中央公園球技場 | ●1-5 |
16 | 9月23日(土) | 11:00 | 聖和学園高校 | 聖和学園(三神峯キャンパス)サッカー場 | ●0-6 |
17 | 9月30日(土) | 11:00 | 東北学院高校 | 東北学院中高サッカー場 | △2-2 |
18 | 10月7日(土) | 11:00 | 専修大北上高校 | 秋田県立中央公園球技場 | ●0-2 |
第29回 東北クラブユースU-18サッカー選手権
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 5月28日(日) | 12:00 | 福島ユナイテッドFC U-18 | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | ○2-1 |
準決勝 | 6月3日(土) | 14:00 | モンテディオ山形ユース | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | ○2-1 |
決勝 | 6月4日(日) | 13:30 | ベガルタ仙台ユース | ベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ●0-5 |
第47回 日本クラブユース選手権(U-18)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月23日(日) | 8:45 | 浦和レッズユース | 前橋広瀬サッカー場 | ●0-2 |
2 | 7月24日(月) | 8:45 | 北海道コンサドーレ札幌U-18 | コーエィ前橋フットボールセンターC | ●1-2 |
3 | 7月26日(水) | 8:45 | 清水エスパルスユース | 群馬県立前橋工業高等学校グラウンド | ●0-4 |
U-18 B
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2023 秋田1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月8日(土) | 11:45 | 秋田工業高校 | スペースプロジェクトドリームフィールド | △0-0 |
2 | 4月15日(土) | 14:00 | 西目高校 | 明桜高校サッカー場 | ○2-1 |
3 | 10月22日(日) | 10:00 | 本荘高校 | 県立中央公園球技場 | ○11-0 |
4 | 4月29日(土) | 10:30 | 秋田南高校 | 明桜高校サッカー場 | ○10-0 |
5 | 5月3日(水) | 10:30 | 秋田商業高校 | 秋田商業高校サッカー場 | ●0-2 |
6 | 5月6日(土) | 10:30 | 明桜高校 | 明桜高校サッカー場 | ●0-2 |
7 | 5月21日(日) | 13:00 | 新屋高校 | 水林陸上競技場 | △2-2 |
8 | 7月1日(土) | 13:00 | 秋田工業高校 | 雄和球技場 | ○6-2 |
9 | 7月8日(土) | 13:30 | 西目高校 | 雄和球技場A | ○2-0 |
10 | 7月15日(土) | 13:00 | 本荘高校 | 雄和球技場A | ○6-0 |
11 | 8月19日(土) | 13:00 | 秋田南高校 | 雄和球技場 | ○5-0 |
12 | 8月26日(土) | 10:30 | 秋田商業高校 | 雄和球技場A | ○3-2 |
13 | 9月9日(土) | 13:30 | 明桜高校 | 雄和人工芝 | ●0-2 |
14 | 9月16日(土) | 13:30 | 新屋高校 | 雄和球技場 | ○2-1 |
2023Jユースリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月25日(日) | 12:00 | いわてグルージャ盛岡 | 秋田県立中央公園運動広場 | ○7-1 |
2 | 10月14日(土) | 12:00 | ヴァンラーレ八戸U-18 | 八戸市多賀多目的運動場 人工芝グラウンド | ●0-2 |
3 | 10月28日(土) | 13:00 | いわてグルージャ盛岡 | 岩手県フットボールセンター | ●1-4 |
4 | 11月18日(日) | 12:15 | ヴァンラーレ八戸U-18 | 県立中央公園運動広場 | △2-2(雷雨のため後半20分で中断のち試合終了) |
U-15 A
高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権東北みちのくトップリーグ
結果:6位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月2日(日) | 14:00 | リベロ弘前SC U-15 | スペースプロジェクトドリームフィールド | △2-2 |
2 | 4月9日(日) | 13:00 | MIRUMAE FC | 岩手県フットボールセンター | ●0-1 |
3 | 4月15日(土) | 15:00 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 秋田県立中央公園運動広場 | ○3-0 |
4 | 4月23日(日) | 13:00 | AOBA FC | 宮城スタジアム補助競技場 | ○4-1 |
5 | 4月30日(日) | 14:00 | モンテディオ山形庄内 | スペースプロジェクトドリームフィールド | △0-0 |
6 | 5月7日(日) | 15:00 | モンテディオ山形村山 | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | ○4-1 |
7 | 5月13日(土) | 14:00 | 青森山田中学校 | 青森山田高校グラウンド | ●1-2 |
8 | 5月21日(日) | 14:00 | ベガルタ仙台 | ソユースタジアム | ●2-5 |
9 | 6月4日(日) | 14:00 | ヴェルディSS岩手 | 秋田県立中央公園球技場 | ○2-1 |
10 | 9月3日(日) | 15:00 | リベロ弘前SC U-15 | 弘前市運動公園 | ●2-4 |
11 | 7月22日(土) | 14:00 | MIRUMAE FC | 秋田県立中央公園球技場 | ○1-0 |
12 | 7月30日(日) | 15:00 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | いわぎんスタジアム | ○2-1 |
13 | 9月2日(土) | 15:00 | AOBA FC | 秋田県立中央公園球技場 | ○2-1 |
14 | 9月10日(日) | 14:00 | モンテディオ山形庄内 | 酒田市光ケ丘球技場 | ●0-1 |
15 | 9月16日(土) | 15:00 | モンテディオ山形村山 | 秋田県立中央公園球技場 | ●2-3 |
16 | 9月18日(月) | 15:00 | 青森山田中学校 | 秋田県立中央公園球技場 | ●0-3 |
17 | 10月1日(日) | 15:00 | ベガルタ仙台 | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ●1-2 |
18 | 10月7日(土) | 10:30 | ヴェルディSS岩手 | 花巻市スポーツキャンプむら | ○2-1 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東北大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月18日(日) | 14:00 | 仙台FC ARDORE | 安比高原ASPAサッカー場 | ○6-0 |
3回戦 | 6月24日(土) | 11:00 | 青森FC | 安比高原ASPAサッカー場 | ○3-1 |
準々決勝 | 6月25日(日) | 14:00 | MIRUMAE FC | 安比高原ASPAサッカー場 | ●1-2 |
代表決定戦 | 7月2日(土) | 11:00 | ヴェルディ岩手SS岩手 | Jヴィレッジ | ○1-0 |
JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST2023
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月6日(日) | 15:00 | ASC北海道U-1> | くぬぎ平スポーツ公園 | ●0-2 |
2 | 8月7日(月) | 11:00 | フォルトゥナ SC | くぬぎ平スポーツ公園 | ●2-4 |
3 | 8月7日(月) | 15:00 | クマガヤSCジュニアユース | くぬぎ平スポーツ公園 | ●0-2 |
4 | 8月8日(火) | 9:00 | 大豆戸FC | くぬぎ平スポーツ公園 | ●0-1 |
5 | 8月8日(火) | 13:00 | 福島ユナイテッドFC U-15 | くぬぎ平スポーツ公園 | ●0-1 |
6 | 8月9日(水) | 9:00 | プログレッソ十勝 | くぬぎ平スポーツ公園 | ○3-0 |
高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会東北大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月28日(土) | 11:00 | 山形FC | 国体記念公園遠野市サッカー場 | ○4-1 |
2 | 10月29日(日) | 13:40 | 福島ユナイテッドFC | 国体記念公園遠野市サッカー場 | ○5-0 |
準々決勝 | 月日(土) | 9:40 | モンテディオ山形庄内 | 女川町総合運動公園第2 | ○2-1 |
準決勝 | 月日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台 | 石巻フットボール場 | ●0-3 |
U-15 B
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 秋田県すぎっちリーグ(1部 )
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月15日(土) | 13:30 | 神岡FC | 秋田県フットボールセンター | ○2-0 |
2 | 4月29日(土) | 14:00 | BTOFC U15A | 大館二ツ山 | ○4-1 |
3 | 5月6日(土) | 10:00 | YFCセレジェスタA | 玉川河川敷 | ○5-0 |
4 | 9月16日(土) | 10:00 | FCあきたB | OGAマリンパーク | ○4-0 |
5 | 5月13日(土) | 13:00 | グロースFC | 男鹿球技場 | ○2-0 |
6 | 4月23日(日) | 16:00 | FC Esrella A | 西目カントリーパーク | ●3-4 |
7 | 6月4日(日) | 10:00 | 仁賀保中学校 | 神岡中川原 | ○3-1 |
8 | 6月10日(土) | 10:00 | 神岡FC | 神岡中川原 | ○4-0 |
9 | 7月8日(土) | 12:40 | BTOFC U15A | SPDF | ○6-0 |
10 | 7月29日(土) | 10:00 | YFCセレジェスタA | 玉川河川敷 | ○4-0 |
11 | 8月19日(土) | 10:30 | FCあきたB | TDK-ASC | ○3-2 |
12 | 9月2日(土) | 18:45 | グロースFC | 秋田県フットボールセンター | ○1-0 |
13 | 9月10日(日) | 9:30 | FC Esrella A | 西目カントリーパーク | △3-3 |
14 | 9月23日(土) | 10:00 | 仁賀保中学校 | 秋田県フットボールセンター | ○16-0 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ東北みちのくチャレンジ北・南プレーオフ
結果:昇格
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月12日(日) | 11:00 | いわてグルージャ盛岡 | 岩手県FBC | ○3-3(PK3-2) |
ポラリスリーグ
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月11日(土) | 13:00 | JFAアカデミー福島 | 広野町サッカー場 | ●1-4 |
2 | 5月4日(木) | 17:30 | JFAアカデミー福島 | 秋田県立中央公園雄和人工芝 | ○2-0 |
3 | 8月4日(金) | 13:00 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 | 庄内町八幡スポーツ公園サッカー場</span | ○4-0 |
4 | 10月1日(日) | 10:30 | 福島ユナイテッドFC U-15 | 福島県いいたてスポーツ公園 | ○3-1 |
5 | 11月3日(金) | 15:00 | いわきFC U-14 | 西目カントリーパーク | ○3-0 |
6 | 12月3日(日) | 14:30 | モンテディオ山形ジュニアユース庄内 | 西目カントリーパーク | ○1-0 |
7 | 12月23日(土) | 16:00 | いわきFC U-14 | いわきFCフィールド | ○3-1 |
日本クラブユースサッカー選手権(U-14)秋田県大会
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 11月19日(日) | 13:00 | 十文字FC | 秋田県フットボールセンター | ○10-0 |
準決勝 | 11月23日(木) | 13:00 | FCEstrella | 秋田県フットボールセンター | ○7-0 |
決勝 | 11月26日(日) | 13:00 | FCあきた | 秋田県フットボールセンター | ○1-0 |
U-15 C
東北U-13みちのくリーグ 北ブロック
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月16日(日) | 10:00 | グルージャ盛岡 | 秋田県立中央公園運動広場人工芝 | ○6-1 |
2 | 4月30日(日) | 10:00 | リベロ弘前 | 東奥義塾高校G | ○10-1 |
3 | 5月6日(土) | 10:30 | ヴェルディ岩手 | 花巻キャンプ村 Aコート | ●0-1 |
4 | 5月14日(日) | 13:00 | RENUOVENS OGASA | 秋田県立中央公園運動広場人工芝 | ○2-1 |
5 | 5月21日(日) | 15:00 | ASP | 秋田県立中央公園運動広場人工芝 | ○3-0 |
6 | 6月4日(日) | 10:00 | FCあきた | 県立中央公園球技場 | ○4-0 |
7 | 7月2日(日) | 13:00 | MIRUMAE | 男鹿球技場 | ○3-1 |
8 | 10月15日(日) | 14:00 | 青森山田中学校 | 男鹿球技場 | ○2-0 |
10 | 7月23日(日) | 13:00 | グルージャ盛岡 | 一関サッカーラグビー場 | ●1-3 |
11 | 7月30日(日) | 15:30 | リベロ弘前 | 秋田県立中央公園運動広場人工芝 | ○2-1 |
12 | 8月19日(土) | 15:00 | ヴェルディ岩手 | TDK秋田総合スポーツセンター | ●1-3 |
13 | 9月2日(土) | 10:00 | RENUOVENS OGASA | 盛岡市つなぎ多目的運動場 | ●0-5(棄権) |
14 | 9月10日(日) | 16:00 | ASP | 秋田県立中央公園運動広場人工芝 | ○3-1 |
15 | 9月16日(土) | 13:00 | FCあきた | 秋田県立中央公園運動広場人工芝 | ○5-1 |
16 | 10月29日(日) | 14:30 | MIRUMAE | 岩手フットボールセンター | ●0-1 |
17 | 10月9日(月) | 15:00 | 青森山田中学校 | 青森山田高校グラウンド | ●1-6 |
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2023 秋田県すぎっちリーグ(2部)
結果:4位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月15日(土) | 11:00 | 本荘北中学校 | 秋田県フットボールセンター | ○6-1 |
2 | 6月24日(土) | 13:00 | FC Estrella B | 秋田中央公園雄和球技場B | ○3-1 |
3 | 5月6日(土) | 11:00 | 泉中学校 | 秋田県フットボールセンター | ○4-2 |
4 | 5月13日(土) | 10:00 | 十文字FC | 十文字河川敷グラウンド | ●1-3 |
5 | 5月20日(土) | 未定 | 大曲中学校 | 大曲大橋下サッカー場 | △3-3 |
6 | 5月27日(土) | 9:30 | FCあきたC | 男鹿総合運動公園球技場 | ●0-5 |
7 | 6月3日(土) | 10:30 | スポルティフ秋田B | 県立中央公園球技場B | ●0-3 |
8 | 6月10日(土) | 11:00 | 本荘北中学校 | 本荘北中グラウンド | ○3-2 |
9 | 7月8日(土) | 14:20 | FC Estrella B | SPDF | ○5-1 |
10 | 10月7日 | 13:00 | 泉中学校 | 男鹿マリンパーク | ○11-3 |
11 | 9月17日(日) | 10:00 | 十文字FC | 男鹿マリンパーク | ●1-6 |
12 | 8月27日(日) | 13:00 | 大曲中学校 | 男鹿総合運動公園球技場 | ○7-1 |
13 | 9月9日(土) | 10:00 | FCあきたC | 新屋運動広場 | ●0-2 |
14 | 9月30日(土) | 8:30 | スポルティフ秋田B | スペースプロジェクトドリームフィールド | ●2-4 |
U-12
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ 2023
グループステージ
結果:3位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月25日(土) | 10:30 | ツエーゲン金沢U-12 | アルビレッジ | △0-0 |
2 | 3月25日(土) | 12:00 | 長野アンビシャス | アルビレッジ | △0-0 |
3 | 3月25日(土) | 13:30 | 庄内フットボールクラブ | アルビレッジ | ○3-0 |
下位トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月26日(日) | 10:00 | 水沢サッカー少年団 | アルビレッジ | ○4-1 |
2 | 3月26日(日) | 12:00 | 長野アンビシャスFC B | アルビレッジ | ○2-1 |
3 | 3月26日(日) | 13:30 | いわてグルージャ盛岡ジュニア | アルビレッジ | ●0-4 |
第3回東日本大震災メモリアルカップU-12
予選リーグ
結果:3位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月31日(金) | 16:05 | SFCジェラーレ | Jヴィレッジ | ○3-0 |
2 | 4月1日(土) | 9:00 | 青森FC | Jヴィレッジ | ○1-0 |
3 | 4月1日(土) | 11:10 | バンディッツいわきジュニア | Jヴィレッジ | ○3-0 |
順位トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日(土) | 13:35 | FC原一 | Jヴィレッジ | △5-0 |
2 | 4月2日(日) | 10:05 | モンテディオ山形村山 | Jヴィレッジ | ●0-2 |
3 | 4月2日(日) | 12:15 | 塩釜FC | Jヴィレッジ | ●0-3 |
第55回秋田市春季少年サッカー大会 兼 第41回大嶋杯争奪少年サッカー大会
中央地区予選
グループステージ
結果:1位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月15日(土) | 10:40 | 川尻リバーウェーブ | スカイドーム | ○6-0 |
2 | 4月15日(土) | 12:40 | スポルティフ秋田C | スカイドーム | ○7-0 |
決勝トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月16日(日) | 11:00 | 日新SSS | スカイドーム | ○0-0(PK3-2 ) |
2 | 4月16日(日) | 13:40 | 飯島パインフォレストSSS | スカイドーム | ○3-0 |
準決勝 | 4月22日(土) | 9:40 | スポルティフ秋田A | スカイドーム | ●0-1 |
3位決定戦 | 4月22日(土) | 11:00 | グリーントラスト牛島・四ツ小屋SSS合同チーム | スカイドーム | ○1-1(PK3-2 ) |
JFA U-12リーグ in 秋田中央地区リーグ ファーストステージ
結果:1位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月13日(土) | 9:40 | 大住SSS | スカイドーム | ○2-0 |
2 | 5月13日(土) | 13:40 | 飯島南FC | スカイドーム | ○7-0 |
3 | 5月14日(日) | 12:20 | 潟上JFC | スカイドーム | ○4-0 |
4 | 5月14日(日) | 15:40 | T2 GENERAL | スカイドーム | ○7-0 |
5 | 5月20日(土) | 14:20 | スポルティフ秋田A | スカイドーム | △0-0 |
6 | 5月20日(土) | 19:00 | 旭北SSS | スカイドーム | ○1-0 |
7 | 5月21日(日) | 9:00 | 千秋インフィニート | スカイドーム | ○4-0 |
JFA U-12リーグ in 秋田中央地区リーグ セカンドステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月21日(日) | 15:00 | スポルティフ秋田B | スカイドーム | ○1-0 |
2 | 6月4日(日) | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ●0-1 |
3 | 6月4日(日) | 15:00 | 大住SSS | スカイドーム | ●0-1 |
4 | 7月22日(土) | 9:00 | 飯島パインフォレスト | スカイドーム | ○2-0 |
5 | 7月22日(土) | 13:40 | 河辺SSS | スカイドーム | ○1-0 |
6 | 7月22日(土) | 17:40 | 旭川SSS | スカイドーム | ○2-0 |
7 | 7月23日(日) | 12:20 | 四ツ小屋SSS | スカイドーム | ●1-2 |
8 | 7月23日(日) | 15:40 | スポルティフ秋田A | スカイドーム | ○4-2 |
第46回秋田県スポーツ少年団競技別交流大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月17日(土) | 13:40 | 横手FC | スカイドーム | ○7-1 |
2 | 6月17日(土) | 15:40 | 八橋FC | スカイドーム | ●1-1(PK0-2) |
第18回大仙市長旗争奪サッカースポーツ少年団大会
予選リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月2日(日) | 9:00 | 鬼柳SSS | ふれあいスポーツランド ソラーレ | ○2-0 |
2 | 7月2日(日) | 13:40 | 奥州ユナイテッドFC | ふれあいスポーツランド ソラーレ | ●1-2 |
3位決定戦 | 7月2日(日) | 15:00 | 日新SSS | ふれあいスポーツランド ソラーレ | ○1-0 |
決勝トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日(土) | 9:00 | 由利GB | ふれあいスポーツランド ソラーレ | ○1-0 |
2 | 7月1日(土) | 10:00 | 十文字FC | ふれあいスポーツランド ソラーレ | △2-2 |
3 | 7月1日(土) | 11:00 | 旭川SSS | ふれあいスポーツランド ソラーレ | ○5-0 |
ASPAサマーチャレンジカップ少年サッカー交流大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月8日(土) | 10:10 | 高田FC | 安比高原スポーツパークASPA | ○3-0 |
2 | 7月8日(土) | 11:00 | 盛岡太田東サッカー少年団 | 安比高原スポーツパークASPA | △1-1 |
3 | 7月8日(土) | 15:30 | 矢巾FC | 安比高原スポーツパークASPA | ○3-1 |
4 | 7月9日(日) | 9:00 | MIYAKO SC | 安比高原スポーツパークASPA | ○2-1 |
5 | 7月9日(日) | 11:00 | FC釜石 | 安比高原スポーツパークASPA | ○7-1 |
6 | 7月9日(日) | 13:00 | 千秋インフィニート | 安比高原スポーツパークASPA | ○4-0 |
42回魁星旗争奪少年サッカー大会
予選リーグ
結果:1位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月2日(土) | 9:00 | 十文字FC | 美郷町大台野多目的運動広場 | ○2-0 |
2 | 9月2日(土) | 10:30 | 日新SSS | 美郷町大台野多目的運動広場 | △1-1 |
3 | 9月2日(土) | 12:00 | 三種・二ツ井合同チーム | 美郷町大台野多目的運動広場 | ○19-0 |
決勝トーナメント
結果:準優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月3日(日) | 11:30 | ニカホwin-sFC | ふれあいスポーツランドソラーレ | ○7-0 |
2 | 9月3日(日) | 14:30 | 美郷FC | ふれあいスポーツランドソラーレ | ○3-0 |
準決勝 | 9月9日(土) | 15:00 | スポルティフ秋田A | ふれあいスポーツランドソラーレ | ○2-1 |
決勝 | 9月9日(土) | 15:00 | 仁井田レッドスターズ | ふれあいスポーツランドソラーレ | ●0-2 |
第25回あきしん杯争奪少年サッカー大会/第51回秋田市秋季少年サッカー大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ第1節 | 9月18日(月祝) | 10:40 | スポルティフ秋田C | 県立中央公園人工芝 | ○4-0 |
予選リーグ第2節 | 9月18日(月祝) | 12:40 | 日新SSS | 県立中央公園人工芝 | ○4-0 |
決勝トーナメント1回戦 | 9月23日(日) | 12:00 | 八橋FC | スカイドーム | ●0-0(PK2-3) |
第47回全日本U-12サッカー選手権大会 秋田県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月1日(日) | 9:00 | 潟上JFC | 県立中央公園人工芝 | ●0-0(PK7-8) |
U-11
アイリスオーヤマプレミアリーグU11 2023
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月27日(土) | 14:30 | 由利GB | 男鹿総合運動公園球技場 | ○17-0 |
2 | 5月27日(土) | 16:30 | 八橋FC | 男鹿総合運動公園球技場 | ○12-0 |
3 | 6月10日(土) | 10:00 | ブレイジングトルシーダ大館 | 県立中央公園運動広場 | ○7-0 |
4 | 6月10日(土) | 12:00 | GROWTH FC | 県立中央公園運動広場 | ○7-0 |
5 | 6月20日(火) | 18:00 | 旭北SSS | スペースプロジェクトドリームフィールド | ○5-0 |
6 | 6月24日(土) | 12:30 | スポルティフ秋田A | 県立中央公園運動広場 | ○3-1 |
7 | 6月24日(土) | 16:30 | 仁井田レッドスターズ | 県立中央公園運動広場 | ●0-1 |
8 | 9月10日(日) | 10:00 | 由利GB | 大潟村多目的運動広場> | ○8-2 |
9 | 9月10日(日) | 13:00 | 旭北SSS | 大潟村多目的運動広場 | ○6-0 |
10 | 9月16日(土) | 9:00 | Bright Smile Sports Club Espelt | 県立中央公園運動広場 | ○7-0 |
11 | 9月16日(土) | 10:30 | ブレイジング トルシーダ大館U-12 | 県立中央公園運動広場 | ○23-0 |
12 | 10月9日(月) | 9:30 | グロースFC | 男鹿総合運動公園球技場 | ○8-0 |
13 | 10月9日(月) | 11:00 | 八橋FC | 男鹿総合運動公園球技場 | ○9-1 |
14 | 11月19日(日) | 9:30 | スポルティフ秋田A | ふれあいスポーツランド・ソラーレ | ○3-2 |
15 | 12月20日(水) | 18:45 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ●0-2 |
JCカップU-11 少年少女サッカー大会秋田県予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月25日(日) | 11:25 | 大仙FC | TDK秋田総合スポーツセンター | ○4-0 |
2 | 6月25日(日) | 13:35 | GROWTH FC | TDK秋田総合スポーツセンター | ○6-0 |
3 | 6月25日(日) | 14:00 | T2 GENERAL | TDK秋田総合スポーツセンター | ○1-0 |
4 | 6月25日(日) | 15:15 | スポルティフ秋田A | TDK秋田総合スポーツセンター | ●0-0(PK1-2) |
5 | 8月11日(土) | 15:30 | Bright Smile Sports Club Espelt | スカイドーム | ○6-1 |
第35回TOYOTAジュニアカップ少年サッカー大会
秋田中央地区予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ第1節 | 10月22日(日) | 14:20 | 八橋FC | スカイドーム | ○4-0 |
予選リーグ第2節 | 10月22日(日) | 16:00 | 飯島パインフォレストSSS | スカイドーム | ○11-0 |
予選リーグ第3節 | 10月22日(日) | 18:00 | 潟上JFC | スカイドーム | ○3-0 |
決勝トーナメント1回戦 | 10月28日(土) | 15:00 | 外旭川SSS | スカイドーム | ○8-0 |
準々決勝 | 10月29日(日) | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ●1-2 |
県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ第1節 | 11月23日(木) | 11:00 | エスペルド | スカイドーム | ○1-0 |
予選リーグ第2節 | 11月25日(土) | 9:00 | ACU大館デサフィアール | スカイドーム | ○5-0 |
予選リーグ第3節 | 11月25日(土) | 12:15 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ○2-0 |
準決勝 | 11月26日(日) | 15:00 | FC角館セレジェスタ | スカイドーム | ○6-0 |
決勝 | 11月26日(日) | 13:30 | T2 GENERAL | スカイドーム | ○0-0(PK3-1) |
チビリンピック秋田県大会
結果:準優勝(東北大会出場決定)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 1月7日(日) | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ○2-1 |
決勝 | 1月7日(日) | 15:00 | T2 GENERAL | スカイドーム | ●3-4 |
第33回バーモントカップ中央地区予選(U-11)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ1回戦 | 2月10日(土) | 9:00 | 河辺サッカースポーツ少年団 | 秋田県立中央公園 アリーナ | ○5-1 |
予選リーグ2回戦 | 2月10日(土) | 10:30 | スポルティフ秋田 B | 秋田県立中央公園 アリーナ | ○5-3 |
