U-18 A
高円宮杯JFA U-18サッカー プリンスリーグ2022東北
結果:第6位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月21日(土) | 10:30 |
尚志高校
|
尚志高校サッカー場
|
●0-2 |
2 | 4月10日(日) | 11:00 | 盛岡商業高校 | 西目カントリーパーク | △1-1 |
3 | 7月17日(日) | 10:30 | 帝京安積高校 | 帝京安積高校 IVY FIELD フットボール場 | ○2-3 |
4 | 8月21日(日) | 10:30 | 聖和学園高校 | 聖和学園(三神峯キャンパス)サッカー場 | ●1-5 |
5 | 10月22日(土) | 11:00 | 青森山田高校セカンド | 青森山田高校サッカー場 | ●0-3 |
6 | 11月6日(日) | 11:00 | 明桜高校 | 明桜高校サッカー場 | ○5-2 |
7 | 5月8日(日) | 11:00 | モンテディオ山形ユース | 西目カントリーパーク | ●0-1 |
8 | 5月14日(土) | 11:00 | ベガルタ仙台ユース | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ●0-1 |
9 | 6月26日(日) | 11:00 | 仙台育英学園高校 | ソユースタジアム | ○5-2 |
10 | 7月2日(土) | 10:30 | 尚志高校 | にかほグリーンフィールド | △1-1 |
11 | 7月9日(土) | 11:00 | 盛岡商業高校 | 岩手県営運動公園第1グラウンド | ○5-3 |
12 | 8月27日(土) | 10:30 | 帝京安積高校 | 西目カントリーパーク | ●1-2 |
13 | 9月4日(日) | 11:00 | 聖和学園高校 |
秋田県立中央公園運動広場
|
●0-1 |
14 | 9月10日(土) | 11:00 | 青森山田高校セカンド | 秋田県立中央公園運動広場 | ●0-2 |
15 | 9月17日(土) | 11:00 | 明桜高校 | 秋田県立中央公園球技場 | △1-1 |
16 | 9月23日(金) | 10:30 | モンテディオ山形ユース | 山形県総合運動公園第二運動広場 | ●1-3 |
17 | 10月1日(土) | 10:30 | ベガルタ仙台ユース | 秋田県立中央公園運動広場 | ○2-0 |
18 | 10月8日(土) | 11:00 | 仙台育英学園高校 | 仙台育英学園(多賀城キャンパス)サッカー場 | △0-0 |
第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会東北予選兼第29回東北クラブユース(U-18)サッカー選手権大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月29日(日) | 12:30 | ヴァンラーレ八戸U-18 | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | ○2-0 |
準決勝 | 6月4日(土) | 14:00 | モンテディオ山形ユース | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | ○1-1(PK7-6) |
決勝 | 6月18日(土) | 12:30 | ベガルタ仙台ユース | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ×0-1 |
第46回日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
グループステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月24日(日) | 8:45 | 清水エスパルスユース | 群馬自動車大学校グラウンド | ●2-3 |
2 | 7月25日(土) | 8:45 | 柏レイソルU-18 | アースケア敷島 | △1-1 |
3 | 7月27日(土) | 8:45 | V・ファーレン長崎U-18 | 群馬県立前橋工業高等学校 | 中止 |
U-18 B
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 秋田1部
結果:第2位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日(日) | 10:30 | 秋田商業高校 | 秋田商業サッカー場 | ●1-5 |
2 | 6月25日(土) | 13:00 | 秋田工業高校 | 秋田県フットボールセンター | ●1-5 |
3 | 7月17日(日) | 13:00 | 新屋高校 | 雄和球技場 | ●1-5 |
4 | 6月19日(日) | 11:00 | 西目高校 | 仁賀保ASC | △1-1 |
5 | 11月20日(日) | 10:00 | 秋田南高校 | 県立中央公園運動広場 | ○7-2 |
6 | 5月15日(日) | 17:30 | 秋田西高校 | 秋田県フットボールセンター | ○2-0 |
7 | 5月21日(土) | 11:00 | 明桜高校2nd | 明桜サッカー場 | △1-1 |
8 | 7月2日(土) | 13:00 | 秋田商業高校 | 雄和球技場B | ●1-4 |
9 | 7月10日(日) | 13:30 | 秋田工業高校 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○4-1 |
10 | 8月20日(土) | 13:00 | 新屋高校 | 明桜サッカー場 | ○3-2 |
11 | 8月27日(土) | 13:00 | 西目高校 | 西目カントリーパーク | ○3-2 |
12 | 9月10日(土) | 13:30 | 秋田南高校 | 県立中央公園運動広場 | ○6-1 |
13 | 9月17日(土) | 13:30 | 秋田西高校 | 県立中央公園運動広場 | ○5-1 |
14 | 9月24日(土) | 11:00 | 明桜高校2nd | 明桜サッカー場 | ○3-2 |
2022Jユースリーグ グループA
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月22日(土) | 13:30 | ヴァンラーレ八戸U-18 | 男鹿球技場 | ●1-2 |
2 | 10月23日(日) | 10:00 | いわてグルージャ盛岡ユース | アースケア敷島 | ○5-3 |
3 | 11月3日(木) | 9:30 | モンテディオ山形ユース | スポーツ山形21石鳥居グラウンド | ●1-4 |
U-15A
高円宮杯 JFA 全日本U-15サッカー選手権東北みちのくトップリーグ
結果:第4位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月27日(土) | 14:00 | 青森山田中学校 | 青森山田高校G | △1-1 |
2 | 5月22日(日) | 15:00 | SHOSHI FC | 秋田県フットボールセンター | ○2-1 |
3 | 4月17日(日) | 13:00 | リベロ弘前SC | 弘前市運動公園球技場 | △0-0 |
4 | 4月24日(日) | 15:00 | MIRUMAE FC | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○4-0 |
5 | 5月1日(日) | 15:30 | モンテディオ山形村山 | 石鳥居グラウンド | ●2-3 |
6 | 5月8日(日) | 12:00 | モンテディオ山形庄内 | 石鳥居グラウンド | ○3-0 |
7 | 5月15日(日) | 13:45 | 福島ユナイテッド | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | △3-3 |
8 | 5月29日(日) | 15:30 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 岩手県営運動公園 | 〇2-0 |
9 | 6月4日(土) | 14:00 | ベガルタ仙台 | 秋田県立中央公園球技場 | ○1-0 |
10 | 7月16日(土) | 13:30 | 青森山田中学校 | 仁賀保グリーンフィールド | ●0-7 |
11 | 7月24日(日) | 13:00 | SHOSHI FC | 尚志高校 | ○1-0 |
12 | 7月30日(土) | 13:00 | リベロ弘前SC | 秋田県フットボールセンター | △1-1 |
13 | 9月3日(土) | 13:30 | MIRUMAE FC | 盛岡つなぎ多目的運動場 | ●1-2 |
14 | 9月10日(土) | 13:45 | モンテディオ山形村山 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | △0-0 |
15 | 未定 | 未定 | モンテディオ山形庄内 | 未定 | △1-1 |
16 | 10月10日(月) | 14:00 | 福島ユナイテッド | いいたてスポーツ公園サッカー場 | ○3-0 |
17 | 10月1日(土) | 12:00 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ●0-2 |
18 | 10月8日(土) | 15:00 | ベガルタ仙台 | マイナビベガルタ仙台泉PTグランド | ●0-1 |
第37回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)東北大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月19日(日) | 11:00 | ながいユナイテッドFC | 安比高原ASPAサッカー場 | ○5-1 |
2 | 6月26日(日) | 12:30 | TRIAS七戸SCU-15 | 安比高原ASPAサッカー場 | ○4-0 |
3 | 7月3日(日) | 11:00 | ベガルタ仙台ジュニアユース | Jヴィレッジ | ●0-1 |
インターシティトリムカップU15EAST2022
予選リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月10日(水) | 16:00 | アンフィニMAKI F.C. | コーエィ前橋フットボールセンター | ●1-2 |
2 | 8月11日(木) | 10:20 | 横河武蔵野FC U15 | コーエィ前橋フットボールセンター | ●0-2 |
3 | 8月11日(木) | 16:00 | シュートjrユースFC(神奈川) | コーエィ前橋フットボールセンター | ○3-2 |
下位トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月12日(金) | 10:20 | コンサドーレ室蘭 | コーエィ前橋フットボールセンター | ●1-2 |
2 | 8月12日(金) | 15:20 | スプレッドイーグル函館 | コーエィ前橋フットボールセンター | ○3-2 |
U-15B
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2022 秋田県すぎっちリーグ(1部 )
結果:第3位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月19日(月) | 9:30 | 大曲中学校 | 大曲大橋下サッカー場 | ○7-0 |
2 | 4月30日(土) | 13:30 | 神岡FC | 大潟村多目的グラウンド | ○2-1 |
3 | 5月7日(土) | 15:30 | FC Estrella A | 男鹿球技場 | ●0-2 |
4 | 5月14日(土) | 11:00 | グロース FC | 男鹿球技場 | △2-2 |
5 | 5月28日(土) | 13:30 | FCあきたB | 仁賀保グリーンフィールド | ●2-4 |
6 | 6月4日(土) | 10:00 | にかほ中学校 | 未定 | ●1-3 |
7 | 6月11日(土) | 9:30 | スポルティフ秋田 A | スポルティフタウン | ●2-7 |
8 | 8月9日(火) | 10:00 | 大曲中学校 | 男鹿球技場 | ○7-0 |
9 | 7月31日(日) | 11:00 | 神岡FC | 男鹿マリンパーク | ○4-1 |
10 | 9月3日(土) | 17:30 | FC Estrella A | 県立中央公園運動広場 | ○4-1 |
11 | 8月27日(土) | 13:00 | グロース FC | 男鹿マリンパーク | ○3-2 |
12 | 9月11日(日) | 13:00 | FCあきたB | 県立中央公園運動広場 | ○3-0 |
13 | 9月23日(金) | 12:40 | にかほ中学校 | 県立中央公園運動広場 | ○2-0 |
14 | 9月17日(土) | 13:45 | スポルティフ秋田 A | 神岡中川原グランド | ●1-2 |
ポラリスリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月29日(金祝) | 15:00 | いわてグルージャ盛岡ジュニアユース | 岩手県フットボールセンター | ○8-0 |
2 | 5月22日(日) | 12:30 | 福島ユナイテッドFC U-15 | 秋田県フットボールセンター | ●1-2 |
3 | 6月5日(日) | 14:00 | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | 石鳥居グラウンド | ○3-0 |
4 | 8月1日(月) | 14:45 | ツエーゲン金沢 U-15 | 金沢市スポーツ交流広場 | ●1-2 |
5 | 8月2日(火) | 10:00 | AC長野パルセイロ U-15 | 千曲川リバーフロントスポーツガーデン | ●0-2 |
6 | 8月5日(金) | 13:30 | モンテディオ山形庄内 |
西目カントリーパーク | ○3-2 |
7 | 9月4日(日) | 13:00 | アルビレックス新潟U-15 | 西目カントリーパーク | ●2-3 |
8 | 11月12日(土) | 14:00 | JFAアカデミー福島 | 広野町サッカー場 | ○2-0 |
9 | 11月26日(土) | 12:00 | ヴァンラーレ八戸U-15 | 多賀多目的運動場人工芝グラウンド | ○4-1 |
10 | 12月10日(土) | 14:00 | いわきFC U-15 | いわきFCフィールド |
第30回秋田県クラブユース新人戦
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 11月19日(土) | 13:00 | 神岡FC | 男鹿球技場 | ○14-0 |
準決勝 | 11月20日(日) | 10:20 | エストレージャ | 西目カントリーパーク | ○5-0 |
決勝 | 11月23日(水) | 13:00 | FCあきた | 秋田県フットボールセンター | ○2-0 |
U-15C
東北U-13みちのくリーグ 北ブロック
結果:第3位
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月1日(日) | 13:30 | 盛岡太田東 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○2-1 |
2 | 5月29日(日) | 13:40 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 岩手県営運動公園 | △0-0 |
3 | 8月11日(木) | 14:30 | MIRUMAE | つなぎ多目的運動場 | ●0-2 |
4 | 7月16日(土) | 17:30 | ヴェルディ岩手 | 岩手県フットボールセンター | △0-0 |
5 | 6月5日(日) | 11:00 | いわてグルージャ盛岡 | 秋田県立中央公園運動広場 | ○2-0 |
6 | 6月11日(日) | 13:30 | TRIAS七戸 | 秋田県立中央公園運動広場 | ○2-0 |
7 | 7月18日(月) | 11:00 | リベロ弘前 | 東奥義塾高校G | ○4-2 |
8 | 8月4日(木) | 15:00 | 青森山田中学校 | 男鹿球技場 | ●0-3 |
9 | 7月30日(土) | 15:15 | FCあきた | 秋田県フットボールセンター | ○6-0 |
10 | 8月28日(日) | 12:00 | 盛岡太田東 | 盛岡市ラフランス多目的広場 | ○2-0 |
11 | 9月4日(日) | 13:00 | RENUOVENS OGASA FOOTBALLCLUB | 秋田県フットボールセンター | ○1-0 |
12 | 9月12日(月) | 14:30 | MIRUMAE | 秋田県立中央公園運動広場 | ●0-2 |
13 | 10月30日(日) | 14:30 | ヴェルディ岩手 | 秋田県立中央公園運動広場 | ○5-3 |
14 | 10月2日(日) | 17:00 | いわてグルージャ盛岡 | つなぎ多目的運動場 | ○3-1 |
15 | 10月10日(月) | 14:00 | TRIAS七戸 | 七戸運動公園 | ○6-1 |
16 | 10月16日(日) | 14:30 | リベロ弘前 | 秋田県立中央公園運動広場 | ○5-2 |
17 | 10月23日(日) | 15:00 | 青森山田中学校 | 青森山田高校G | ●0-3 |
18 | 11月5日(土) | 10:00 | FCあきた | 秋田県フットボールセンター | ○4-0 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 秋田県すぎっちリーグ(2部)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月3日(火) | 11:00 | YFCセレジェスタA | 仙北市角館町玉川河川敷 | △1-1 |
2 | 9月19日(月祝) | 未定 | スポルティフ秋田B | スポルティフタウン | ●1-4 |
3 | 5月14日(土) | 9:50 | 土崎中学校 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○3-1 |
4 | 6月4日(土) | 10:00 | Lキッカーズ・マックス | 落合球技場 | ○8-2 |
5 | 6月12日(日) | 10:00 | 泉中学校 | 泉中学校 | ○1-0 |
6 | 5月21日(土) | 13:00 | BTOFC U15A | 秋田県フットボールセンター | ●0-3 |
7 | 9月17日(土) | 14:00 | FCあきたC | 県立秋田中央公園運動広場 | ●1-3 |
8 | 8月6日(土) | 12:00 | YFCセレジェスタA | スポパークかわべ | ●0-2 |
9 | 8月9日(火) | 14:00 | スポルティフ秋田B | 男鹿総合運動公園球技場 | ○2-1 |
10 | 未定 | 未定 | 土崎中学校 | 未定 | |
11 | 8月27日(土) | 未定 | Lキッカーズ・マックス | 男鹿マリンパーク | ○8-1 |
12 | 9月10日(土) | 9:30 | 泉中学校 | 秋田県立中央公園運動広場 | ○12-0 |
13 | 9月23日(金) | 11:00 | BTOFC U15A | 大館市二ツ山多目的運動広場 | ●2-4 |
14 | 10月8日(土) | 10:00 | FCあきたC | 秋田県立中央公園運動広場 | 3-3 |
U-12
東日本大震災メモリアルカップU-12
グループステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月1日(金) | 14:05 | 古川SSS | Jヴィレッジ | ○10-1 |
2 | 4月2日(土) | 10:05 | ACジュニオール | Jヴィレッジ | ●1-2 |
3 | 4月2日(土) | 12:15 | 会津サントスFCジュニア | Jヴィレッジ | ●0-2 |
順位トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月2日(土) | 14:40 | ヴァンラーレ八戸FC U-12 | Jヴィレッジ | ○6-0 |
2 | 4月3日(日) | 10:05 | モンテディオ山形ジュニア庄内 | Jヴィレッジ | ○2-0 |
3 | 4月3日(日) | 12:15 | 古河電池FCジュニア | Jヴィレッジ | ○6-1 |
第54回秋田市春季少年サッカー大会兼第40回大嶋杯争奪少年サッカー大会
秋田中央地区予選 グループステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月9日(土) | 10:40 | T2 GENERAL A | スカイドーム | ○3-0 |
2 | 4月9日(土) | 12:40 | 男鹿ユナイテッドFC | スカイドーム | ○15-0 |
秋田中央地区予選 決勝トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月23日(土) | 9:00 | グロースFC | スカイドーム | ○6-0 |
2 | 4月23日(土) | 13:00 | 旭川SSS | スカイドーム | ○6-0 |
準決勝 | 4月24日(日) | 9:00 | 八橋FC | スカイドーム | ○4-1 |
決勝 | 4月24日(日) | 11:20 | スポルティフ秋田 A | スカイドーム | ●1-1(PK4-5) |
アイリスオーヤマプレミアリーグ東北大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月3日(火) | 11:00 | MESSE宮城 | 女川町総合運動公園 | ○3-0 |
2 | 5月23日(火) | 13:20 | トリアス七戸 | 女川町総合運動公園 | ○0-0(PK2-0) |
準決勝 | 5月4日(水) | 10:40 | ヴァレンテとおの | 女川町総合運動公園 | ●1-2 |
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジJクラブ北日本予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月3日(火) | 12:34 | 松本山雅FC U-12 | アルビレッジ | ●0-4 |
2 | 5月23日(火) | 14:00 | 柏レイソル U-12 | アルビレッジ | ●0-1 |
JFA U-12サッカーリーグ(秋田中央地区)ファーストステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月12日(土) | 9:40 | 飯島パインフォレスト | スカイドーム | ○4-0 |
2 | 5月12日(土) | 11:00 | 日新SSS | スカイドーム | ○3-1 |
3 | 5月12日(土) | 13:40 | 河辺SSS | スカイドーム | ○17-0 |
4 | 5月15日(日) | 10:20 | 四ツ小屋・牛島 | スカイドーム | ○6-0 |
5 | 5月15日(日) | 13:00 | 寺内SSS | スカイドーム | ○18-0 |
6 | 5月15日(日) | 16:20 | 大住SSS | スカイドーム | ○2-0 |
7 | 6月12日(日) | 9:40 | スポルティフ秋田 | スカイドーム | ●0-2 |
JFA U-12サッカーリーグ(秋田中央地区)セカンドステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月12日(日) | 13:00 | 旭川SSS | スカイドーム | ○1-0 |
2 | 7月10日(日) | 9:00 | 外旭川SSS | スカイドーム | ○5-2 |
3 | 7月10日(日) | 11:00 | 八橋FC | スカイドーム | ○5-0 |
4 | 7月10日(日) | 15:00 | スポルティフ秋田B | スカイドーム | ○3-0 |
5 | 8月7日(日) | 9:40 | T2 GENERAL | スカイドーム | △1-1 |
6 | 8月7日(日) | 12:20 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | △1-1 |
7 | 8月7日(日) | 15:00 | スポルティフ秋田A | スカイドーム | △0-0 |
第45回秋田県スポーツ少年団交流会
結果:準優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月18日(土) | 10:20 | 象潟・金浦 | スカイドーム | ○7-0 |
2 | 6月18日(土) | 12:20 | 本荘南 | スカイドーム | ○2-0 |
3 | 6月18日(土) | 10:40 | 大住SSS | スカイドーム | ○3-0 |
準決勝 | 6月19日(日) | 11:00 | 八橋FC | スカイドーム | ○2-0 |
決勝 | 6月19日(日) | 14:00 | スポルティフ秋田 | スカイドーム | ●0-1 |
第24回あきしん杯争奪少年サッカー大会兼第51回秋田市秋季少年サッカー大会
グループステージ
結果:1位通過
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月3日(土) | 11:20 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ○1-0 |
2 | 9月3日(土) | 13:20 | 潟上JFC | スカイドーム | ○2-0 |
3 | 9月10日(土) | 11:20 | 御所野SSS | スカイドーム | ○10-0 |
決勝トーナメント
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 9月10日(土) | 14:20 | スポルティフ秋田 | スカイドーム | ○3-1 |
準決勝 | 9月11日(日) | 14:00 | T2 GENERAL | スカイドーム | ○4-3 |
決勝 | 9月11日(日) | 15:30 | 八橋FC | スカイドーム | ○2-1 |
第41回魁星旗争奪少年サッカー大会
グループステージ
結果:1位通過
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月18日(日) | 14:20 | 大曲レッドファイヤーズ | OGAマリンパーク | ○6-0 |
2 | 9月18日(日) | 16:20 | 旭川SSS | OGAマリンパーク | ○1-0 |
3 | 9月19日(月) | 11:00 | 能代マックス | OGAマリンパーク | ○7-0 |
決勝トーナメント
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 9月19日(月) | 15:00 | 潟上JFC | OGAマリンパーク | ○2-0 |
準々決勝 | 9月23日(金) | 9:00 | 仁井田レッドスターズ | 男鹿総合運動公園陸上競技場 | ○2-0 |
準決勝 | 9月23日(金) | 11:00 | 千秋インフィニート | 男鹿総合運動公園陸上競技場 | ○2-0 |
決勝 | 9月23日(金) | 14:00 | 大住SSS | 男鹿総合運動公園陸上競技場 | ○2-1 |
第46回全日本U-12サッカー選手権秋田県大会
結果:優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10月2日(日) | 11:00 | 日新SSS | スカイドーム | ○6-0 |
3回戦 | 10月2日(日) | 14:00 | 十文字FC | スカイドーム | ○7-0 |
準々決勝 | 10月9日(日) | 10:00 | スポルティフ秋田A | 県立中央公園広場 | ○4-1 |
準決勝 | 10月9日(日) | 13:00 | 千秋インフィニート | 県立中央公園広場 | ○1-0 |
決勝 | 10月10日(月) | 11:30 | T2 GENERAL | 県立中央公園広場 |
○0-0(PK2-1) |
第46回全日本U-12サッカー選手権 全国大会
グループステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月26日(月) | 9:30 | 柏レイソルU-12 | 鹿児島ふれあいランドピッチ3 | ●1-4 |
2 | 12月26日(月) | 13:15 | デポルターレ和歌山 | 鹿児島ふれあいランドピッチ5 | ○4-1 |
3 | 12月27日(火) | 9:30 | 今宿FC | 鹿児島ふれあいランドピッチ1 | ●1-4 |
U-11
アイリスオーヤマプレミアリーグ秋田U11
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月11日(土) | 10:00 | 千秋インフィニート | 男鹿運動公園球技場 | ○10-0 |
2 | 6月11日(土) | 13:00 | 由利GB | 男鹿運動公園球技場 | ○8-0 |
3 | 7月9日(土) | 11:00 | T2GENERAL | 大潟村グラウンド | ○15-0 |
4 | 7月9日(土) | 14:15 | 八橋FC | 大潟村グラウンド | ○4-0 |
5 | 7月31日(日) | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | 大潟村グラウンド | ●3-4 |
6 | 7月31日(日) | 14:00 | BTO | 大潟村グラウンド | 18-0 |
7 | 8月6日(土) | 10:30 | 湯沢FCサンマリッツ | 秋田県フットボールセンター | ○11-0 |
8 | 8月6日(土) | 13:00 | グロースFC | 秋田県フットボールセンター | ○3-0 |
9 | 9月3日(土) | 15:30 | スポルティフ秋田 | 県立中央公園広場 | ○2-0 |
上位リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月29日(土) | 14:00 | BTO | 県立中央公園広場 | ○7-0 |
2 | 10月30日(日) | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | 秋田県フットボールセンター | ○8-0 |
3 | 10月30日(日) | 12:00 | 八橋FC | 秋田県フットボールセンター | ○2-0 |
4 | 7月9日(土) | 14:15 | 八橋FC | 大潟村グラウンド | ○4-0 |
5 | 7月31日(日) | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | 大潟村グラウンド | ●3-4 |
6 | 7月31日(日) | 14:00 | BTO | 大潟村グラウンド | 18-0 |
7 | 8月6日(土) | 10:30 | 湯沢FCサンマリッツ | 秋田県フットボールセンター | ○11-0 |
8 | 8月6日(土) | 13:00 | グロースFC | 秋田県フットボールセンター | ○3-0 |
9 | 9月3日(土) | 15:30 | スポルティフ秋田 | 県立中央公園広場 | ○2-0 |
JCカップ秋田県大会
結果:準優勝
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 6月26日(日) | 10:00 | グロースFC | 美郷町大台野広場 | ○2-0 |
予選リーグ | 6月26日(日) | 11:40 | ニカホwins | 美郷町大台野広場 | ○6-0 |
準決勝 | 6月26日(日) | 13:30 | 日新SSS | 美郷町大台野広場 | ○2-0 |
決勝 | 6月26日(日) | 14:45 | スポルティフ秋田 | 美郷町大台野広場 | ●0-1 |
TOYOTAジュニアカップ少年サッカー大会
結果:県大会 第4位
秋田中央地区予選
予選リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月16日(日) | 10:00 | 大住SSS | 県立中央公園広場 | ○1-0 |
2 | 10月16日(日) | 11:20 | 川尻リバーウェーブ | 県立中央公園広場 | ○12-0 |
決勝トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月3日(木) | 13:00 | 日新SSS | スカイドーム | ○7-0 |
準々決勝 | 11月3日(木) | 15:40 | スポルティフ秋田A | スカイドーム | ○2-1 |
準決勝 | 11月6日(日) | 10:00 | 旭北SSS | スカイドーム | ○1-0 |
決勝 | 11月6日(日) | 14:45 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ●0-4 |
秋田県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月23日(水) | 9:30 | 西仙北FC | スカイドーム | ○10-0 |
2回戦 | 11月26日(土) | 9:00 | T2 GENARAL | スカイドーム | ○8-0 |
準々決勝 | 11月26日(土) | 12:15 | スポルティフ秋田B | スカイドーム | ○1-0 |
準決勝 | 11月27日(日) | 9:00 | 八橋FC | スカイドーム | ●0-1 |
3位決定戦 | 11月27日(日) | 12:00 | スポルティフ秋田B | スカイドーム | ●0-1 |
チビリンピック
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月9日(月) | 10:00 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ○1-0 |
2 | 1月9日(月) | 12:00 | エスペルド | スカイドーム | ●1-1(PK2-3) |
アイリスオーヤマプレミアリーグU-11 東北大会
グループステージ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 3月18日(土) | 11:30 | 鶴岡Jr・FC | 女川町総合運動公園 | ○3-1 |
準々決勝 | 3月18日(土) | 13:50 | 中央ドリマ | 女川町総合運動公園 | ●0-4 |
順位決定トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月19日(日) | 9:30 | スポルティフ秋田 | 女川町総合運動公園 | ●1-3 |
2 | 3月19日(日) | 11:30 | モンテディオ山形庄内 | 女川町総合運動公園 | ○2-2(PK2-0) |
U-10
読売カップU-10
秋田中央地区予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月24日(土) | 10:00 | ユーニアン | 県立中央公園広場 | ○3-1 |
2 | 9月24日(土) | 11:20 | 潟上JFC | 県立中央公園広場 | ○12-0 |
3 | 9月25日(日) | 14:00 | 大住SSS | 県立中央公園広場 | ○17-0 |
