U-18

高円宮杯U-18サッカーリーグ2018 秋田県リーグ 1部

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月8日(日) 15:00 明桜高校 秋田商業高校グラウンド ○7-0
2 4月14日(土) 13:00 秋田工業高校高校 秋田商業高校グラウンド △0-0
3 4月21日(土) 10:30 西仙北高校 西目カントリーパークサッカー場 ○1-0
4 4月29日(日) 10:30 秋田商業高校B 秋田商業高校グラウンド ○4-1
5 5月3日(木) 10:30 新屋高校 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ●1-3
6 5月6日(日) 10:30 西目高校 あきぎんスタジアム ○3-0
7 5月19日(土) 13:00 秋田南高校 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ●0-1
8 6月9日(土) 10:30 明桜高校 明桜高校グランド ○1-0
9 6月30日(土) 13:00 秋田工業高校 秋田商業高校グラウンド ●0-1
10 7月7日(土) 13:00 西仙北高校 西目高校グラウンド ○16-1
11 7月14日(土) 13:30 秋田商業高校B 秋田商業高校グラウンド ●0-1
12 8月25日(土) 13:00 新屋高校 西目カントリーパークサッカー場 ○3-1
13 9月8日(土) 10:30 西目高校 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ●0-1
14 9月15日(土) 10:30 秋田南高校 TDK秋田総合スポーツセンター ○4-0

高円宮杯U-18サッカーリーグ2018 秋田県リーグ 3部

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月28日(土) 横手高校 男鹿市総合運動公園球技場 ○3-1
2 5月4日(金) 大曲工業高校B 大台野運動広場 ○3-0
3 5月6日(日) 17:00 本荘高校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-0
4 5月19日(土) 19:00 明桜高校C スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○7-0
6 6月24日(日) 11:45 由利工業高校B 由利工業高校グラウンド ○4-0
7 7月14日(土) 13:00 角館高校 雄和 ○6-0
8 7月7日(土) 13:00 横手清陵 由利工業高校グラウンド ○5-0
9 7月14日(土) 10:30 秋田高校 秋田県フットボールセンター ○6-0
10 8月25日(土) 13:00 秋田工業高校B 水林陸上競技場 △3-3
11 9月8日(土) 9:30 湯沢高校 秋田高校グランド ○10-0

U-18クラブユース選手権 東北決勝ラウンド

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 5月26日(土) 11:30 塩釜FC 安比高原サッカー場ASPA ○2-1
2 5月27日(日) 10:30 仙台FC 安比高原サッカー場ASPA △0-0
3 6月2日(土) 15:00 ヴァンラーレ八戸 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ●1-3
4 6月3日(日) 10:30 モンテディオ山形 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ●5-0
5 6月10日(日) 12:00 ベガルタ仙台 スポーツ山形21石鳥居グラウンド ●4-0

U-15A

みちのくチャレンジリーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月7日(土) 13:30 スポルティフ秋田 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○7-0
2 4月14日(土) 14:00 青森山田2nd 青森山田高校 ○5-2
3 4月21日(土) 15:30 ウインズFC スペースプロジェクト・ドリームフィールド △2-2
4 4月30日(月) 15:30 グルージャ盛岡 盛岡岩手県営運動公園 △1-1
5 5月6日(日) 15:00 RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○5-0
6 5月12日(土) 18:00 FCあきた スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○5-0
7 5月20日(日) 14:00 青森FC 青森市スポーツ広場 ○4-0
8 7月16日(月) 14:00 スポルティフ秋田 秋田市八橋運動公園陸上競技場 ○8-0
9 7月28日(土) 10:30 青森山田2nd あきぎんスタジアム ○8-0
10 9月2日(日) 13:30 ウインズFC 南郷陸上競技場 ○8-3
11 9月8日(土) 15:00 グルージャ盛岡 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○9-0
12 9月17日(月) 12:00 RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB 花巻スポーツキャンプ村 ○3-1
13 9月30日(日) 11:00 FCあきた スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○2-1
14 10月14日(日) 14:00 青森FC 秋田県立中央公園球技場 ○2-0

高円宮杯 JFA 第30回全日本U-15サッカー選手権大会 東北大会

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 11月3日(土) 9:30 AC.Zeele 弘前球 ○2-1
2 11月4日(日) 11:00 モンテディオ山形JY庄内 弘前球 ○4-1
3 11月10日(土) 14:00 ヴァンラーレ八戸 石巻フットボールセンター ○0-0(PK3-1)
4 11月11日(日) 10:30 モンテディオ山形 めぐみ野B ○0-0(PK5-4)
4 11月17日(土) 11:00 MIRUMAE.FC 松島FBCピッチ1 ○4-0
5 11月18日(日) 14:00 ベガルタ仙台 七ヶ浜スタジアム ●1-2

U-15B

すぎっちリーグ1部

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月7日(土) 13:30 BTO・鹿角FCA 秋田県フットボールセンター ○3-1
2 4月14日(土) 12:40 本荘北中学校 秋田県フットボールセンター ○4-0
3 4月21日(土) 11:00 秋田東中学校 二ツ山総合公園 ○2-0
4 5月5日(土) 9:10 大曲中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-1
5 5月12日(土) FCあきたB 秋田県フットボールセンター △1-1
6 4月30日(月) 15:00 グロースFC 男鹿総合運動公園球技場 ○1-0
7 5月26日(土) 仁賀保中学校 仁賀保中学校 ●0-2
8 7月28日(土) BTO・鹿角FCA 二ツ山総合公園 ○3-1
9 9月15日(土) 本荘北中学校 本荘北中学校 ○9-0
10 8月18日(土) 秋田東中学校 大曲大橋下サッカー場 ○8-0
11 9月1日(土) 大曲中学校 大曲大橋下サッカー場 ○5-0
12 9月8日(土) FCあきたB 大曲大橋下サッカー場 ○2-0
13 9月24日(月) グロースFC 男鹿総合運動公園球技場 ○4-2
14 10月6日(土) 仁賀保中学校 仁賀保中学校 △0-0

ポラリスリーグ

日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月28日(土) 14:00 モンテディオ山形ジュニアユース村山 石鳥居グラウンド △1-1
2 5月19日(土) 12:00 福島ユナイテッドFC あづま総合運動公園補助陸上競技場 ○5-2
3 5月20日(日) 9:45 AC長野パルセイロU-15 長野市飯綱高原南グラウンド ○3-1
4 6月3日(日) 13:30 アルビレックス新潟U-15 アルビレッジ ●0-4
5 7月16日(月・祝) 13:30 モンテディオ山形ジュニアユース村山 TDK秋田総合スポーツセンター △0-0
6 8月4日(土) 15:00 カターレ富山U-15 北陸電力総合運動公園 ●0-3
7 8月5日(日) 9:30 ツエーゲン金沢Uー15 津幡多目的競技場 △1-1
8 8月6日(月) 11:00 AC長野パルセイロU-15 男鹿総合運動公園球技場 ○1-0
9 8月8日(水) 9:30 カターレ富山U-15 男鹿総合運動公園球技場 ○5-0
10 10月20日(土) 13:00 アルビレックス新潟U-15 男鹿総合運動公園球技場
11 12月8日(土) 13:00 福島ユナイテッドFC 男鹿総合運動公園球技場 ○7-0
12 12月9日(日) 9:30 ツエーゲン金沢Uー15 男鹿総合運動公園球技場 ●1-2

U-15C

東北U-13みちのくリーグ

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月14日(土) 16:00 青森山田中学校 青森山田高校グラウンド ○2-0
4月30日(月) 13:00 ヴェルディ岩手 花巻スポーツキャンプむら ○2-1
5月6日(日) 13:30 RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○4-2
6月03日(日) 13:00 リベロ津軽 男鹿市総合運動公園球技場 ○3-0
7月01日(日) 14:00 FCあきた OGAマリンパークサッカー場 △2-2
2 11月03日(土) 17:30 BTOFC 秋田県フットボールセンター ○5-0
3 7月15日(日) 12:00 太田東U-15 岩手町サッカーグラウンド ○5-1
4 8月05日(日) 12:20 MIRUMAE FC 岩手フットボールセンター ○3-2
5 9月01日(土) 13:30 ヴァンラーレ八戸 南郷陸上競技場 △1-1
6 9月09日(日) 太田東U-15 OGAマリンパークサッカー場 ○4-1
7 9月17日(月) 11:20 RENUOVENS OGASA FOOTBALL CLUB 花巻スポーツキャンプむら ○5-2
8 9月30日(日) 9:30 FCあきた スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○2-0
9 10月08日(月) ヴェルディ岩手 男鹿市総合運動公園球技場 △2-2
10 10月14日(日) BTOFC 鹿角市陸上競技場 ○11-0
11 10月21日(日) リベロ津軽 弘前市運動公園球技場 ○4-1
12 11月10日(土) 13:00 ヴァンラーレ八戸 男鹿市総合運動公園球技場 ○4-0
13 11月11日(日) 13:00 青森山田中学校 男鹿市総合運動公園球技場 ○1-0
14 11月17日(土) 13:00 MIRUMAE FC 男鹿市総合運動公園球技場 ●1-2

すぎっちリーグ2部A

横方向にスクロールできます。
日付 キックオフ 対戦相手 会場 試合結果
1 4月7日(土) 15:00 泉中学校 秋田県フットボールセンター ●2-5
2 4月21日(土) 17:00 御野場中学校 秋田県フットボールセンター △1-1
3 5月5日(土) 15:00 本荘東中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-0
4 5月12日(土) FCあきたC 秋田県フットボールセンター ●0-3
5 6月2日(土) 13:00 土崎中学校 秋田県フットボールセンター ○2-1
6 7月28日(土) 9:30 西目中学校 西目中学校グラウンド ○3-0
7 6月23日(土) 10:00 飯島中学校 スペースプロジェクト・ドリームフィールド ○3-1
8 7月16日(月) 9:30 スポルティフ秋田B スペースプロジェクト・ドリームフィールド ●0-3
9 8月12日(日) 13:00 SCマックス 男鹿市総合運動公園球技場 △2-2
10 11月03日(土) 9:30 泉中学校 泉中学校グラウンド ●3-8
11 8月15日(土) 9:30 飯島中学校 飯島中学校グラウンド ○4-0
12 8月11日(土) 13:00 御野場中学校 男鹿総合運動公園陸上競技場 ○9-0
13 9月15日(土) 9:30 西目中学校 西目中グラウンド ○4-1
14 10月28日(日) 13:00 FCあきたC 男鹿総合運動公園球技場 ●0-1
15 10月6日(土) 10:30 土崎中学校 西目中グラウンド ○5-0
16 10月20日(土) 15:00 スポルティフ秋田B 男鹿市総合運動公園球技場 ●2-4
17 10月27日(土) 15:00 本荘東中学校 秋田県フットボールセンター ●0-1
18 11月4日(日) 12:00 SCマックス 能代落合三面グラウンド ○3-2