9月17日に発表いたしました入場者数に関する懲罰事案について、2014シーズンホームゲーム開幕戦から2019シーズンホームゲーム開幕戦までの全85試合の入場者数の訂正が下記の通りJリーグで決定されましたのでお知らせいたします。

2014シーズン

日付 対戦相手 ①訂正後の入場者数 ②発表済み公式入場者数 ②-①差分
3月23日 3 福島ユナイテッドFC 1,807 2,096 289
3月30日 4 Jリーグ・アンダー22選抜 1,053 1,273 220
4月13日 6 グルージャ盛岡 1,523 1,771 248
4月26日 8 ガイナーレ鳥取 1,396 1,611 215
4月29日 9 AC長野パルセイロ 1,566 1,833 267
5月11日 11 藤枝MYFC 2,046 2,378 332
5月25日 13 SC相模原 1,645 1,917 272
6月8日 15 福島ユナイテッドFC 1,173 1,443 270
6月15日 16 Y.S.C.C.横浜 842 1,057 215
7月19日 18 FC町田ゼルビア 1,849 2,130 281
8月3日 20 Jリーグ・アンダー22選抜 1,145 1,333 188
8月10日 21 藤枝MYFC 1,266 1,471 205
8月31日 23 FC琉球 1,082 1,281 199
9月14日 25 FC町田ゼルビア 1,902 2,191 289
9月20日 26 ツエーゲン金沢 1,037 1,251 214
10月11日 28 Y.S.C.C.横浜 1,677 1,919 242
11月2日 30 グルージャ盛岡 2,187 2,488 301
11月23日 33 Jリーグ・アンダー22選抜 2,147 2,478 331
27,343 31,921 4,578

2015シーズン

日付 対戦相手 ①訂正後の入場者数 ②発表済み公式入場者数 ②-①差分
4月5日 4 Y.S.C.C.横浜 2,757 3,233 476
4月12日 5 レノファ山口FC 1,975 2,281 306
4月26日 7 SC相模原 1,539 1,815 276
5月3日 9 グルージャ盛岡 1,731 2,023 292
5月10日 11 ガイナーレ鳥取 2,815 3,211 396
5月24日 13 Jリーグ・アンダー22選抜 1,506 1,771 265
5月31日 14 FC町田ゼルビア 1,021 1,237 216
6月14日 16 福島ユナイテッドFC 1,561 1,813 252
6月28日 18 AC長野パルセイロ 1,490 1,751 261
7月12日 20 カターレ富山 1,758 2,020 262
7月26日 22 ガイナーレ鳥取 1,382 1,610 228
8月2日 24 Jリーグ・アンダー22選抜 1,625 1,901 276
8月9日 25 藤枝MYFC 1,487 1,750 263
9月6日 27 レノファ山口FC 1,241 1,479 238
9月19日 29 Y.S.C.C.横浜 1,296 1,513 217
9月27日 31 Jリーグ・アンダー22選抜 1,435 1,692 257
10月11日 33 AC長野パルセイロ 1,638 1,916 278
11月1日 36 FC琉球 1,813 2,108 295
11月23日 39 SC相模原 2,475 2,831 356
32,545 37,955 5,410

2016シーズン

日付 対戦相手 ①訂正後の入場者数 ②発表済み公式入場者数 ②-①差分
4月3日 3 FC東京U-23 2,169 2,491 322
4月17日 5 栃木SC 1,129 1,339 210
5月1日 7 ガンバ大阪U-23 1,488 1,751 263
5月15日 9 カターレ富山 1,685 1,946 261
5月22日 10 AC長野パルセイロ 1,932 2,229 297
6月12日 12 鹿児島ユナイテッドFC 3,229 3,681 452
7月3日 15 セレッソ大阪U-23 1,973 2,251 278
7月16日 17 ガイナーレ鳥取 1,476 1,702 226
7月31日 19 藤枝MYFC 1,734 2,002 268
9月10日 21 Y.S.C.C.横浜 1,527 1,781 254
9月24日 23 福島ユナイテッドFC 2,000 2,318 318
10月2日 24 グルージャ盛岡 2,981 3,380 399
10月30日 27 大分トリニータ 1,664 1,931 267
11月6日 28 SC相模原 4,791 5,371 580
11月20日 30 FC琉球 1,906 2,198 292
31,684 36,371 4,687

2017シーズン

日付 対戦相手 ①訂正後の入場者数 ②発表済み公式入場者数 ②-①差分
4月2日 4 グルージャ盛岡 2,100 2,416 316
4月16日 5 ガイナーレ鳥取 1,310 1,518 208
5月7日 7 藤枝MYFC 1,846 2,118 272
5月21日 9 AC長野パルセイロ 2,066 2,379 313
5月28日 10 鹿児島ユナイテッドFC 3,085 3,491 406
6月11日 12 カターレ富山 2,181 2,488 307
6月25日 14 SC相模原 2,025 2,301 276
7月9日 16 Y.S.C.C.横浜 1,766 2,019 253
7月23日 18 アスルクラロ沼津 1,156 1,355 199
8月27日 20 ガンバ大阪U-23 2,002 2,288 286
9月3日 21 栃木SC 2,160 2,461 301
9月24日 24 FC琉球 3,492 3,933 441
10月7日 26 FC東京U-23 1,461 1,691 230
10月22日 28 ギラヴァンツ北九州 1,633 1,871 238
11月12日 31 セレッソ大阪U-23 2,750 3,109 359
11月19日 32 福島ユナイテッドFC 2,075 2,381 306
33,108 37,819 4,711

2018シーズン

日付 対戦相手 ①訂正後の入場者数 ②発表済み公式入場者数 ②-①差分
3月25日 4 福島ユナイテッドFC 10,607 11,802 1,195
4月1日 5 Y.S.C.C.横浜 1,715 1,971 256
4月15日 7 アスルクラロ沼津 675 831 156
5月3日 9 ギラヴァンツ北九州 1,657 1,913 256
5月20日 11 AC長野パルセイロ 2,439 2,791 352
6月10日 13 FC東京U-23 2,447 2,811 364
6月24日 15 鹿児島ユナイテッドFC 1,714 2,007 293
7月8日 17 SC相模原 2,081 2,391 310
7月16日 18 FC琉球 1,556 1,831 275
8月26日 20 藤枝MYFC 1,397 1,625 228
9月2日 21 グルージャ盛岡 2,114 2,461 347
9月15日 23 ガイナーレ鳥取 2,382 2,777 395
9月23日 24 ガンバ大阪U-23 3,014 3,418 404
10月7日 26 ザスパクサツ群馬 1,904 2,211 307
11月4日 30 セレッソ大阪U-23 1,733 2,032 299
11月18日 32 カターレ富山 2,182 2,548 366
39,617 45,420 5,803

2019シーズン

日付 対戦相手 ①訂正後の入場者数 ②発表済み公式入場者数 ②-①差分
3月31日 4 AC長野パルセイロ 3,393 3,858 465

差分の合計:25,654名

※ブラウブリッツ秋田公式ホームページ内の過去の試合結果における入場者数の訂正については順次行います。

改めましてこの度の件についてブラウブリッツ秋田に関わる全ての皆様、ならびにサッカーファンの皆様に対し深くお詫びを申し上げます。
二度とこのようなことが起こらぬよう再発防止に努めてまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます。