石田凌太郎選手 ロアッソ熊本へ完全移籍のお知らせ WHATSNEW
いつもブラウブリッツ秋田を応援いただきありがとうございます。
この度、石田凌太郎選手がロアッソ熊本へ完全移籍することとなりましたのでお知らせいたします。

MF 石田 凌太郎 (いしだ りょうたろう)選手
【生年月日】2001年12月13日
【出身地】愛知県
【経歴】名古屋グランパスU-12-名古屋グランパスU-15-名古屋グランパスU-18-名古屋グランパス-徳島ヴォルティス-名古屋グランパス-栃⽊SC-ブラウブリッツ秋田
| シーズン | チーム | リーグ | リーグ | リーグカップ | 百年構想 | 天皇杯 | ACL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2018 | 名古屋グランパス | J1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 0 | – | – |
| 2020 | 名古屋グランパス | J1 | 7 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 名古屋グランパス | J1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2022 | 徳島ヴォルティス | J2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 名古屋グランパス | J1 | 8 | 0 | 5 | 0 | – | – | 2 | 0 | – | – |
| 2023 | 名古屋グランパス | J1 | 4 | 0 | 5 | 1 | – | – | 1 | 0 | – | – |
| 2023 | 栃木SC | J2 | 16 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2024 | 栃木SC | J2 | 25 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 32 | 0 | 2 | 1 | – | – | 3 | 0 | – | – |
| 2026特別 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | – | – | – | – | 8 | 0 | – | – | – | – |
| 2026/27 | ブラウブリッツ秋田 | J2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | – | – |
| J1通算成績 | 19 | 0 | 12 | 1 | – | – | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
| J2通算成績 | 75 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| J3通算成績 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| Jリーグ通算成績 | 94 | 1 | 15 | 2 | 8 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | ||
コメント
ブラウブリッツ秋田ファン、サポーターの皆様。
1年9ヶ月、本当にありがとうございました。
サポーターが年々増えていくのを見て、すごくやりがいを感じながらプレーしてきました。
今シーズン、覚悟をもって10番を付け、なにも残せないまま秋田を離れる選択は決して簡単な決断ではありませんでした。
自分の意志を尊重してくれたチームには感謝しかありません。
また皆様の前で、そしてソユースタジアムでプレーできる日を楽しみにしています。
でら戦ってきます!























