株式会社ブラウブリッツ秋田では、4月27日(月)に第17回定時株主総会を開き、第17期における事業及び決算報告が承認されましたので、お知らせいたします。

第17期決算

単位:百万円

営業収益

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
営業収益 216 262 288 360 435 461 461 775 850 880 1007 1246
広告料収入 116 154 184 198 255 266 266 388  404 467 527 660
入場料収入 8 14 12 16 20 20 19 38  48 49 55 70
Jリーグ配分金 12 11 15 35 27 27 28 159  159 109 107 108
賞金 0 0 0 6 0 0 3 0  0 0 0 0
アカデミー関連収入 34 35 33 43 47 47 32 56  56 68 73 79
移籍金等収入 6 15 23 73
物販収入 9 9 8 10 13 11 18 36  44 52 63 69
その他収入 37 39 36 52 73 90 95 98  139 135 182 188

営業費用

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
営業費用 262 259 286 357 438 477 511 782  877 922 1088 1265
チーム人件費 92 82 94 114 148 161 184 265  256 258 299 345
移籍関連費用 9 7 3 59
試合関連経費 6 8 9 16 16 25 28 58  60 69 80 84
トップチーム運営経費 35 33 41 59 66 84 79 116  133 120 162 142
アカデミー運営経費 17 22 19 30 34 32 19 43  99 116 127 142
物販関連費 72
芝関連費 82
販売費および一般管理費 108 106 112 129 163 164 188 287  315 345 404 339
減価償却費 4 8 11 9 11 11 13 13  14 14 16 17

損益計算書

  2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年  2023年 2024年 2025年
営業収益 216 262 288 360 435 461 461 775 850 880 1007 1246
営業費用 262 259 286 357 438 477 511 782 877 922 1088 1265
営業利益 -46 3 2 3 -3 -16 -50 -7  -27 -42 -82 -18
営業外収益 48 17 10 7 6 9 21 38 29 25 30 26
営業外費用 2 2 2 2 1 1 5 1 1 2 2 2
経常利益 0 18 10 8 2 -8 -34 30  1 -19 -54  5
特別利益 2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
特別損失 0 0 0 1 0 0 0 4 1 4 0 0
税引前当期純利益 2 18 10 7 2 -8 -34 26  10 -23  -54 5
法人税および住民税等 0 1 0 0 0 0 0 -9 5 -1 0 -6
当期純利益 2 17 10 7 2 -8 -34 35  5 -22 -57  11

貸借対照表

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
流動資産 19 64 66 64 69 38 108 248 267 236 290 243
固定資産等 15 41 34 37 30 23 36 48 39 73 101 103
資産の部 合計 34 105 100 101 99 61 144 296  306 309 391  347
流動負債 10 9 11 14 28 27 40 93  104 117 256 221
固定負債 71 90 72 64 47 17 121 117  110 122 122 101
負債の部 合計 81 99 83 78 75 44 161 210  214 239 378  323
資本金 96 24 24 24 24 24 23 57 57 57 57 57
資本剰余金等 0 18 18 18 18 18 18 52 52 52 52 52
利益剰余金 -143 -35 -26 -19 -17 -25 -58 -23 -17 -39 -97 -85
資本(純資産)の部 合計 -47 7 16 23 25 17 -17 86  92 70 12  23

役員人事

  • 代表取締役社長 岩瀬 浩介
  • 専務取締役 加藤 芳樹
  • 常務取締役 外山 新平
  • 取締役 工藤 源聖(非常勤)
  • 取締役 吉田谷 昭仁(非常勤)
  • 取締役 石郷岡 誠(非常勤)
  • 取締役 佐藤 一朗(非常勤)
  • 取締役 若泉 裕明(非常勤)
  • 取締役 佐藤 卓生(非常勤)

経営数値に関する分析

広告料収入が前年比125%増の66,000万円、入場料収入については前年比136%増の7,048万円、移籍金収入も過去最高額の7,264万円が主な要因となり営業収入を大きく伸ばすことができました。さらには、オフィシャルファンショップによる物販収入も増収の要因となり、営業収入は過去最高の124,600万円(前年比125,5%)となり、16年連続増収となりました。
選手の獲得等により発生した費用が昨年より大幅に増加しましたが、当期純利益は約1,117万円を確保し、最終的に黒字決算となりました。

今期の予算と現状について

今期は、百年構想リーグという特別な大会であることから、予算編成においても非常に難しい判断が求められるシーズンとなっております。収益面においては、見込めるものと見込みづらいものが混在する状況の中、通常のシーズンと比較すると、実際に対戦相手クラブのサポーターを中心とした来場者数は、例年より少ない傾向にあると感じております。

このような状況下においても、経営基盤の強化を進めながら、2026-2027シーズンに繋げられるような成果を百年構想リーグでも残せるよう、引き続き努力を重ねてまいります。

TOP SPONSOR