U-18 A
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ東北Aグループ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月30日(日) | 13:30 | 青森山田高校 | 青森山田高校グラウンド | ●1-13 |
2 | 9月5日(土) | 13:00 | 遠野高校 | 遠野運動公園多目的広場 | △2-2 |
3 | 9月12日(土) | 14:30 | モンテディオ山形ユース | スポーツ山形21石鳥居グランド | △0-0 |
4 | 9月19日(土) | 15:00 | 聖光学院高校 | あきぎんスタジアム | ○3-0 |
5 | 9月21日(月) | 10:30 | ベガルタ仙台ユース | マイナビベガルタ仙台泉パークタウンサッカー場 | ○2-1 |
高円宮杯 JFA U-18サッカースーパープリンスリーグ 2020 東北 順位決定戦
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月4日(日) | 13:30 | 仙台育英高校 | 仙台育英学園多賀城キャンパス | ○1-0 |
東北クラブユース選手権U-18
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
11月14日(土) | 14:00 | 塩釜FC | 石鳥居グラウンド | 〇1-1(PK5-4) |
11月15日(日) | 12:00 | 東京ヴェルディユース | 石鳥居グラウンド | 〇1-0 |
11月21日(土) | 15:45 | ベガルタ仙台ユース | 石鳥居グラウンド | ●1-2 |
第44回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
12月25日(金) | 11:30 | 浦和レッドダイヤモンズユース | NTT図南グラウンド | 〇不戦勝 |
12月26日(土) | 13:00 | 東京ヴェルディユース | コーエィ前橋フットボールセンターB | ●1-1(PK4-5) |
U-18 B
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2020 秋田1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月23日(木祝) | 10:30 | 秋田商業高校 | 秋田商業高校グランド | ○2-0 |
2 | 9月6日(日) | 12:30 | 明桜高校 | 明桜高校グランド | ●1-2 |
3 | 8月23日(日) | 13:00 | 新屋高校 | 秋田工業高校グラウンド | 中止 |
4 | 8月29日(土) | 13:00 | 秋田工業高校 | 秋田商業高校グラウンド | 中止 |
5 | 9月13日(日) | 14:00 | 西目高校 | 県立中央公園球技場 | △2-2 |
6 | 9月20日(日) | 11:30 | 秋田西高校 | 秋田県フットボールセンター | ○5-0 |
7 | 9月22日(火) | 13:00 | 秋田南高校 | 男鹿球技場 | ○5-1 |
U-15A
秋田県U15すぎっちリーグ1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月2日(日) | 12:45 | BTOFCU15A | 秋田県フットボールセンター | ○4-0 |
2 | 7月4日(土) | 12:45 | 大曲中学校 | 秋田県フットボールセンター | ○12-0 |
3 | 7月18日(土) | 10:00 | 仁賀保中学校 | 男鹿総合運動公園球技場 | ○5-0 |
4 | 7月23日(木祝) | 10:00 | 泉中学校 | 男鹿総合運動公園球技場 | ○21-0 |
5 | 8月1日(土) | 11:00 | グロースFC | OGAマリンパーク | ○11-1 |
6 | 9月22日(火祝) | 17:00 | FCあきたB | 秋田県フットボールセンター | ○5-0 |
7 | 10月3日(土) | 11:20 | FCあきた | 秋田県フットボールセンター | △1-1 |
8 | 10月14日(水) | 19:30 | ブラウブリッツ秋田U-15B | 秋田県フットボールセンター | △0-0 |
9 | 9月6日(日) | 13:00 | スポルティフ秋田 | 男鹿総合運動公園球技場 | △0-0 |
高円宮杯JFA第31回全日本U-15サッカー選手権大会 東北大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月1日(日) | 11:00 | 遠野中学校 | 遠野市国体記念公園サッカー場 | ○2-1 |
2 | 11月7日(土) | 11:00 | MIRUMAE | 十和田市高森山総合運動公園 | ●1-2 |
U-15B
秋田県U15すぎっちリーグ1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月27日(土) | 15:00 | 泉中学校 | 秋田県フットボールセンター | ○4-0 |
2 | 7月4日(土) | 10:00 | 仁賀保中学校 | にかほグリーンフィールド | ●0-2 |
3 | 7月18日(土) | 15:00 | グロースFC | 男鹿総合運動公園球技場 | ○9-0 |
4 | 7月23日(木祝) | 13:00 | FCあきたB | 男鹿総合運動公園球技場 | ○4-1 |
5 | 8月1日(土) | 15:00 | 大曲中学校 | 秋田県フットボールセンター | ○5-0 |
6 | 9月5日(土) | 15:00 | BTOFCU15A | 男鹿総合運動公園球技場 | △3-3 |
7 | 10月3日(土) | 19:30 | スポルティフ秋田 | 秋田県フットボールセンター | ●1-2 |
8 | 10月14日(水) | 13:00 | ブラウブリッツ秋田U-15A | 秋田県フットボールセンター | △0-0 |
9 | 9月22日(火祝) | 15:00 | FCあきた | 秋田県フットボールセンター | ●0-4 |
2019Jリーグ U-14ポラリスリーグ
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
8月2日(日) | 13:00 | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○4-0 |
8月5日(月) | 11:00 | いわてグルージャ盛岡ジュニアユース | 男鹿総合運動公園球技場 | ○7-2 |
7月13日(土) | 13:00 | ヴァンラーレ八戸FC U-15 | 男鹿総合運動公園球技場 | ○8-1 |
9月13日(日) | 13:00 | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | 男鹿総合運動公園球技場 | ○3-2 |
第20回全日本クラブユースサッカー選手権大会U-14 秋田県大会
日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
11月21日(土) | 13:00 | 神岡FC | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○9-0 |
11月23日(月) | 13:00 | Estrealla | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○8-0 |
11月28日(土) | 13:00 | FCあきた | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○2-0 |
U-15C
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2020 秋田県すぎっちリーグ(2部)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月27日(土) | 10:30 | 土崎中学校 | 西目中学校グラウンド | ●1-2 |
2 | 7月4日(土) | 11:30 | FCあきたC | 本荘北中学校グラウンド | ●0-6 |
3 | 7月18日(土) | 9:30 | 本荘北中学校 | 本荘北中学校グラウンド | ○6-0 |
4 | 7月23日(木祝) | 14:40 | スポルティフ秋田B | 男鹿球技場 | ○7-1 |
5 | 10月11日(日) | 9:30 | Estrella | 県立大学本荘キャンパス | ●2-3 |
6 | 9月21日(月祝) | 9:00 | 西目中学校 | 西目中学校グラウンド | ○2-1 |
7 | 9月22日(火祝) | 9:30 | 神岡FC | 神岡中川原 | ○4-0 |
U-12
バーモントカップ
秋田市予選 グループリーグ
節 | 日付 | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月11日(土) | 大住SSS | 秋田市中央公園アリーナ | ○3-0 |
2 | 1月11日(土) | ドリーム | 秋田市中央公園アリーナ | ○8-0 |
3 | 1月11日(土) | 飯島パインフォレストSSS | 秋田市中央公園アリーナ | ○5-0 |
秋田市予選 決勝トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月12日(日) | 10:00 | 旭北SSS | 秋田市中央公園アリーナ | ○3-0 |
2 | 1月12日(日) | 13:00 | 飯島南 | 秋田市中央公園アリーナ | ●2-3 |
U12 魁星旗争奪少年フットサル大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月18日(土) | 10:45 | 湯沢サンマリッツFC B | 美郷町南体育館 | △2-2 |
2 | 1月18日(土) | 12:25 | 神岡FC A | 美郷町南体育館 | ○2-1 |
3 | 1月18日(土) | 15:00 | 仁井田レッドスターズ | 美郷町南体育館 | ●0-5 |
2020 U-12(秋田市)リーグ (ファーストステージ)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月12日(日) | 11:20 | FCロッサオーラ築山 | スカイドーム | ○11-0 |
2 | 7月12日(日) | 14:00 | 旭北SSS | スカイドーム | ○8-0 |
3 | 7月18日(土) | 9:00 | ドリームFC | スカイドーム | ○3-0 |
4 | 7月18日(土) | 13:00 | スポルティフ秋田B | スカイドーム | ○8-0 |
5 | 7月19日(日) | 11:20 | 飯島パインフォレストSSS | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○9-0 |
6 | 7月19日(日) | 14:00 | 日新SSS | スペースプロジェクト・ドリームフィールド | ○8-0 |
2020 U-12(秋田市)リーグ (セカンドステージ)
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月25日(土) | 10:20 | T2GENERAL | 県立中央公園運動広場 | ○1-0 |
2 | 7月25日(土) | 13:00 | 仁井田レッドスターズ | 県立中央公園運動広場 | ●0-1 |
3 | 7月26日(日) | 13:40 | 日新SSS | スカイドーム | ○2-0 |
4 | 7月26日(日) | 13:00 | スポルティフ秋田A | スカイドーム | ○4-0 |
5 | 8月2日(日) | 10:00 | 飯島南SSS | 県立中央公園運動広場 | ○1-0 |
6 | 8月2日(日) | 14:00 | 外旭川SSS | 県立中央公園運動広場 | ○1-0 |
第44回全日本U-12サッカー選手権大会 秋田県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10月11日(日) | 16:00 | 鹿角FC | スカイドーム | ○4-0 |
4 | 10月11日(日) | 18:00 | 北秋田Lキッカーズ | スカイドーム | ○8-0 |
準々決勝 | 10月17日(土) | 10:50 | FC角館セレジェスタ | 秋田県立中央公園運動広場 | ○2-1 |
準決勝 | 10月24日(土) | 14:00 | 仁井田レッドスターズ | 秋田県立中央公園運動広場 | ●0-1 |
3位決定戦 | 10月25日(日) | 11:00 | スポルティフ秋田 | 仁賀保グリーンフィールド | ●0-1 |
ジュニアワルドチャレンジ 2020
グループリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月27日(日) | 15:00 | DREAM FC | Jヴィレッジ | ●0-3 |
2 | 12月28日(月) | 9:00 | SOLTILIO SELECT | Jヴィレッジ | ●0-3 |
3 | 12月28日(月) | 10:50 | Wings U-12 | Jヴィレッジ | ●0-2 |
下位リーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月29日(火) | 16:00 | FC多摩川ジュニア | Jヴィレッジ | ○0-0(PK2-0) |
2 | 12月29日(火) | 19:00 | プレジールスポーツクラブ入間ジュニア | Jヴィレッジ | ●1-2 |
3 | 12月28日(月) | 10:50 | Wings U-12 | Jヴィレッジ | ●0-2 |
U-11
第32回 TOYOTAジュニアカップ少年サッカー大会
秋田市予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月4日(日) | 12:00 | 男鹿ユナイテッド | スカイドーム | ○9-0 |
2 | 10月4日(日) | 14:00 | AFCユーニアン | スカイドーム | ○12-0 |
県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月3日(火) | 9:45 | 十文字FC | スカイドーム | ○1-0 |
2 | 11月7日(土) | 9:00 | ニカホWins-FC | スカイドーム | ○3-1 |
準々決勝 | 11月7日(土) | 12:00 | スポルティフ秋田 | スカイドーム | ○3-0 |
準決勝 | 11月8日(日) | 9:00 | 八橋FC | スカイドーム | ●0-1 |
3位決定戦 | 11月8日(日) | 12:00 | グロースFC | スカイドーム | ○5-0 |
JA全農チビリンピック
秋田県予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 1月5日(火) | 11:00 | 仁井田レッドスターズ | スカイドーム | ○3-0 |
準決勝 | 1月5日(火) | 13:00 | スポルティフ秋田 | スカイドーム | ○3-0 |
決勝 | 1月5日(火) | 15:00 | エスペルド | スカイドーム | ●0-1 |
東北大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 3月6日(土) | 11:00 | 盛岡太田東 | 相馬光陽サッカー場 | △1-1 |
準決勝 | 3月6日(土) | 13:00 | バンディッツいわき | 相馬光陽サッカー場 | ●0-1 |
U-10
読売キッズサッカー大会U-10
秋田県大会
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月6日(水) | 11:00 | ニカホWins-FC | スカイドーム | ○4-0 |
準々決勝 | 1月6日(水) | 13:00 | FC角館セレジェスタ | スカイドーム | ○4-0 |
準決勝 | 1月7日(木) | 10:00 | スポルティフ秋田 | スカイドーム | ○0-0(PK2-0) |
決勝 | 1月7日(木) | 11:30 | 八橋FC | スカイドーム | ○5-1 |
東北大会 グループリーグ
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月21日(土) | 11:15 | 青森福田SS | Jヴィレッジ | △0-0 |
2 | 3月21日(土) | 16:00 | モンテディオ山形庄内 | Jヴィレッジ | ○1-0 |
東北大会 決勝トーナメント
節 | 日付 | キックオフ | 対戦相手 | 会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月22日(日) | 11:00 | ベガルタ仙台 | Jヴィレッジ | ●1-2 |
2 | 3月22日(日) | 13:00 | 盛岡太田東 | Jヴィレッジ | ○3-0 |