MATCH RESULTS
第25回秋田県総合サッカー選手権大会兼天皇杯秋田県予選 決勝
HOME
												
											
ブラウブリッツ秋田
9-0
										AWAY
												
											
TDK親和会
日時2015.08.23. Sun 13:05
										
										場所あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
										
									| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 | 
| GK | 21 | 松本 拓也 | 
| DF | 13 | 新里 彰平 | 
| DF | 24 | 山田 尚幸 | 
| DF | 43 | 下田 光平 | 
| MF | 4 | 島川 俊郎 | 
| MF | 7 | 前山 恭平 | 
| MF | 8 | 熊谷 達也 | 
| MF | 17 | 峯 勇斗 | 
| MF | 20 | 牧内 慶太 | 
| MF | 25 | 佐藤 祥 | 
| FW | 11 | 平井 晋太郎 | 
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 | 
| GK | 23 | 三宅 貴憲 | 
| MF | 6 | 斎藤 純平 | 
| MF | 10 | 熊林 親吾 | 
| MF | 14 | 川田 和宏 | 
| FW | 36 | 米澤 令衣 | 
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 | 
| GK | 21 | 佐藤 義幸 | 
| DF | 2 | 池田 健人 | 
| DF | 4 | 川井 翔太 | 
| DF | 5 | 今野 聖治 | 
| DF | 36 | 高橋 臣徳 | 
| MF | 8 | 森川 慎太 | 
| MF | 10 | 佐藤 大介 | 
| MF | 11 | 三浦 俊輔 | 
| MF | 30 | 森川 翔太 | 
| FW | 6 | 佐藤 和旗 | 
| FW | 9 | 富樫 豪 | 
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 | 
| GK | 1 | 小野 聡人 | 
| DF | 12 | 長滝 泰斗 | 
| DF | 22 | 阿部 洸喜 | 
| MF | 19 | 佐々木 圭 | 
| MF | 31 | 西村 卓 | 
HOME
														ブラウブリッツ秋田
													AWAY
														
														TDK親和会
													- 日時
 - 2015.08.23. Sun 13:05
 - 場所
 - あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
 
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 31 | シュート | 1 | 0 | 1 | 
| 3 | 2 | 5 | GK | 17 | 11 | 6 | 
| 2 | 5 | 7 | CK | 1 | 1 | 0 | 
| 0 | 5 | 5 | 直接FK | 8 | 5 | 3 | 
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 5 | 2 | 3 | 
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 5 | 2 | 3 | 
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 
| 
																 2分 . 17分 . 23分 . 31分 . 51分 . 80分 . 81分 . 85分 . 88分 . 															 | 
															得点者 | |
|---|---|---|
| 
																 55分 . → . HT . → . 76分 . → . 															 | 
															交代 | 
																 65分 8.森川(慎) → 19.佐々木 65分 4.川井 → 22.阿部 78分 30.森川(翔) → 12.長滝 															 | 
														
| 警告 | ||
| 退場者 | 
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 425人 | 曇のち晴 | 29.5℃ | 69% | 微風 | 良芝、水含み |