2010年4月29日(木)13:00から秋田市八橋運動公園球技場で行なわれたブラウブリッツ秋田の第8節の模様をサマリーでお伝えいたします。
| 2010年4月29日(日)13:00 秋田市八橋運動公園球技場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ブラウブリッツ秋田 |
5 | 4 | 前半 | 0 | 0 | ![]() Honda FC |
|
| 1 | 後半 | 0 | |||||
| 7分 松田 正俊 9分 菅原 太郎 23分 池田 昌広 44分 菅原 太郎 76分 横山 聡(PK) |
得点者 | − | |||||
| 62分 横山 聡 64分 前山 恭平 78分 富樫 豪 |
交代 | 37分 深津 康太 68分 山腰 泰博 84分 半田 武嗣 |
|||||
| 56分 松ヶ枝 泰介 | 警告 | − | |||||
| − | 退場者 | − | |||||
| Starting Member | |||||||
| 選手名 | No. | 位置 | 位置 | No. | 選手名 | ||
| 小野 聡人 | 1 | GK | GK | 1 | 清水谷 侑樹 | ||
| 岩瀬 浩介 | 19 | DF | DF | 14 | 桶田 龍 | ||
| 片山 直哉 | 15 | DF | DF | 3 | 石井 雅之 | ||
| 高橋 臣徳 | 2 | DF | DF | 2 | 川嶋 正之 | ||
| 井上 雄幾 | 14 | DF | DF | 22 | 小栗 巧 | ||
| 千野 俊樹 | 6 | MF | MF | 8 | 西 望実 | ||
| 松ヶ枝 泰介 | 11 | MF | MF | 16 | 土屋 貴啓 | ||
| 池田 昌広 | 8 | MF | MF | 7 | 糸数 昌太 | ||
| 今井 大悟 | 5 | MF | FW | 11 | 鈴木 弘大 | ||
| 松田 正俊 | 10 | FW | FW | 9 | 新田 純也 | ||
| 菅原 太郎 | 13 | FW | FW | 13 | 細貝 竜太 | ||
| Substitution Member | |||||||
| 選手名 | No. | 位置 | 位置 | No. | 選手名 | ||
| 鈴木 彩貴 | 21 | GK | GK | 12 | 中村 元 | ||
| 小沢 征敏 | 4 | DF | DF | 4 | 安部 裕之 | ||
| 伊藤 健史 | 25 | DF | MF | 5 | 牧野 泰直 | ||
| 前山 恭平 | 17 | MF | MF | 15 | 吉村 和紘 | ||
| 久保田 圭一 | 24 | FW | MF | 23 | 川島 大樹 | ||
| 富樫 豪 | 9 | FW | − | − | − | ||
| 横山 聡 | 18 | FW | − | − | − | ||

