2010年4月25日(日)13:00から京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場で行なわれたブラウブリッツ秋田の第7節の模様をサマリーでお伝えいたします。
| 2010年4月25日(日)13:00 京都府立山城総合運動公園太陽が丘陸上競技場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 佐川印刷SC |
2 | 1 | 前半 | 1 | 1 | ![]() ブラウブリッツ秋田 |
|
| 1 | 後半 | 0 | |||||
| 4分 高橋 弘章 90+1分 塩沢 勝吾 |
得点者 | 39分 松田 正俊(PK) | |||||
| 72分 出口 司 89分 尾上 勇也 |
交代 | 63分 富樫 豪 87分 久保田 圭一 |
|||||
| 38分 吉木 健一 58分 中井 義樹 73分 濱屋 祐輝 77分 樋口 大輝 89分 高橋 弘章 |
警告 | 55分 松ヶ枝 泰介 | |||||
| − | 退場者 | 58分 富永 英明 | |||||
| Starting Member | |||||||
| 選手名 | No. | 位置 | 位置 | No. | 選手名 | ||
| 川本 良二 | 21 | GK | GK | 1 | 小野 聡人 | ||
| 濱屋 祐輝 | 2 | DF | DF | 22 | 富永 英明 | ||
| 伊池 翔吾 | 27 | DF | DF | 19 | 岩瀬 浩介 | ||
| 高橋 弘章 | 22 | DF | DF | 2 | 高橋 臣徳 | ||
| 樋口 大輝 | 4 | MF | DF | 14 | 井上 雄幾 | ||
| 吉木 健一 | 7 | MF | MF | 6 | 千野 俊樹 | ||
| 櫛田 一斗 | 14 | MF | MF | 11 | 松ヶ枝 泰介 | ||
| 中野 大輔 | 26 | MF | MF | 8 | 池田 昌広 | ||
| 大槻 紘士 | 8 | MF | MF | 5 | 今井 大悟 | ||
| 平井 晋太郎 | 9 | MF | FW | 10 | 松田 正俊 | ||
| 塩沢 勝吾 | 19 | FW | FW | 13 | 菅原 太郎 | ||
| Substitution Member | |||||||
| 選手名 | No. | 位置 | 位置 | No. | 選手名 | ||
| 大石 倭生 | 31 | GK | GK | 31 | 中村 宏紀 | ||
| 及川 準 | 15 | DF | DF | 4 | 小沢 征敏 | ||
| 志摩 竜弥 | 24 | DF | MF | 17 | 前山 恭平 | ||
| 中井 義樹 | 10 | MF | MF | 24 | 久保田 圭一 | ||
| 大坪 博和 | 18 | MF | FW | 9 | 富樫 豪 | ||
| 中島 清登 | 11 | FW | FW | 18 | 横山 聡 | ||
| 中筋 誠 | 20 | FW | − | − | − | ||

