2010年10月16日(土)13:00から鴨川陸上競技場で行なわれたブラウブリッツ秋田の後期第11節の模様をサマリーでお伝えいたします。
| 2010年10月16日(土)13:00鴨川陸上競技場 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ジェフリザーブズ |
1 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ![]() ブラウブリッツ秋田 |
|
| 1 | 後半 | 1 | |||||
| 86分 福士 徳文 | 得点者 | 35分 深澤 裕輝 77分 松田 正俊 |
|||||
| 51分 村野 太一 80分 福士 徳文 80分 広岡 ライアン勇輝 |
交代 | 80分 横山 聡 82分 岩瀬 浩介 87分 井上 雄幾 |
|||||
| 33分 佐藤 悠希 58分 高田 健吾 72分 石垣 勝矢 |
警告 | 16分 片山 直哉 43分 深澤 裕輝 70分 眞行寺 和彦 80分 片山 直哉 |
|||||
| − | 退場者 | 80分 片山 直哉 | |||||
| Starting Member | |||||||
| 選手名 | No. | 位置 | 位置 | No. | 選手名 | ||
| 大河原 弘樹 | 30 | GK | GK | 21 | 鈴木 彩貴 | ||
| 安川 洋介 | 3 | DF | DF | 2 | 高橋 臣徳 | ||
| 宇野 勇気 | 5 | DF | DF | 6 | 千野 俊樹 | ||
| 石垣 勝矢 | 23 | DF | DF | 15 | 片山 直哉 | ||
| 西井 光 | 18 | DF | DF | 25 | 伊藤 健史 | ||
| 蓮沼 剛 | 7 | MF | MF | 17 | 前山 恭平 | ||
| 高田 健吾 | 31 | MF | MF | 20 | 深澤 裕輝 | ||
| 福田 建 | 14 | MF | MF | 5 | 今井 大悟 | ||
| 高橋 悠馬 | 25 | FW | MF | 7 | 眞行寺 和彦 | ||
| 佐藤 悠希 | 8 | FW | FW | 10 | 松田 正俊 | ||
| 鳥養 祐矢 | 11 | FW | FW | 24 | 久保田 圭一 | ||
| Substitution Member | |||||||
| 選手名 | No. | 位置 | 位置 | No. | 選手名 | ||
| 瀧本 雄太 | 1 | GK | GK | 31 | 中村 宏紀 | ||
| 西郡 巧 | 4 | DF | DF | 23 | 岡本 彰泰 | ||
| 柳 明基 | 19 | MF | DF | 19 | 岩瀬 浩介 | ||
| 村野 太一 | 20 | MF | MF | 14 | 井上 雄幾 | ||
| 福士 徳文 | 9 | FW | FW | 13 | 菅原 太郎 | ||
| 村上 翔 | 24 | FW | FW | 18 | 横山 聡 | ||
| 広岡 ライアン勇輝 | 26 | FW | − | − | − | ||

