順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸ホーリーホック | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 15 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RB大宮アルディージャ | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 18 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ベガルタ仙台 | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 19 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
徳島ヴォルティス | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20 | 10 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ジュビロ磐田 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
サガン鳥栖 | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
V・ファーレン長崎 | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 32 | 32 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FC今治 | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 17 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大分トリニータ | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 18 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ヴァンフォーレ甲府 | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藤枝MYFC | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
北海道コンサドーレ札幌 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ブラウブリッツ秋田 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 34 | -12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
いわきFC | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ロアッソ熊本 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 27 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
モンテディオ山形 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 29 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
レノファ山口FC | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 24 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
カターレ富山 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 21 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
愛媛FC | 12 | 19 | 1 | 9 | 9 | 20 | 36 | -16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝
分
負