順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェフユナイテッド千葉 | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 21 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ベガルタ仙台 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 28 | 21 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
サガン鳥栖 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 25 | 21 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RB大宮アルディージャ | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 32 | 21 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
徳島ヴォルティス | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 23 | 13 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ジュビロ磐田 | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 36 | 28 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
V・ファーレン長崎 | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 35 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 23 | 20 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FC今治 | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
北海道コンサドーレ札幌 | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 30 | 39 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大分トリニータ | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 20 | 23 | -3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藤枝MYFC | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 30 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
いわきFC | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 32 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ブラウブリッツ秋田 | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 42 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
モンテディオ山形 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 35 | -4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
カターレ富山 | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19 | 27 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ロアッソ熊本 | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 36 | -10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
レノファ山口FC | 19 | 23 | 3 | 10 | 10 | 19 | 28 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
愛媛FC | 16 | 23 | 2 | 10 | 11 | 23 | 40 | -17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝
分
負