順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 直近5試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベガルタ仙台 | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 19 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ジェフユナイテッド千葉 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 19 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
RB大宮アルディージャ | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31 | 18 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
徳島ヴォルティス | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 23 | 11 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ジュビロ磐田 | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
V・ファーレン長崎 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 37 | 34 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
サガン鳥栖 | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
FC今治 | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 24 | 19 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
北海道コンサドーレ札幌 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 34 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
大分トリニータ | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 19 | 20 | -1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ヴァンフォーレ甲府 | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 18 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
藤枝MYFC | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 29 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
いわきFC | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ブラウブリッツ秋田 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
モンテディオ山形 | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 33 | -5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
カターレ富山 | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 18 | 24 | -6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
レノファ山口FC | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 27 | -8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
ロアッソ熊本 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 33 | -11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
愛媛FC | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 22 | 36 | -14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
勝
分
負