MATCH RESULTS
2013 JFL 第9節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
2-1
HOME
栃木ウーヴァFC
日時2013.05.01. Wed 13:00
場所栃木市総合運動公園陸上競技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 鈴木 彩貴 |
| DF | 2 | 大森 啓生 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| DF | 5 | 初田 真也 |
| DF | 33 | 二戸 将 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 16 | 三好 洋央 |
| MF | 18 | 鈴木 健児 |
| FW | 8 | 熊林 親吾 |
| FW | 10 | 松田 正俊(Cap.) |
| FW | 13 | 新里 彰平 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| DF | 4 | 木内 瑛 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| FW | 9 | 平井 晋太郎 |
| FW | 19 | 菅原 太郎 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 小林 庸尚(Cap.) |
| DF | 16 | 小森 慶太朗 |
| DF | 27 | 阿部 琢久哉 |
| DF | 29 | 川里 光太郎 |
| DF | 33 | 宮城 雅史 |
| MF | 2 | 岩城 正明 |
| MF | 6 | 安間 ム月 |
| MF | 11 | 市川 稔 |
| MF | 15 | 岸田 茂樹 |
| FW | 9 | 齋藤 翔太 |
| FW | 19 | 森本 恭介 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 瀧澤 進吾 |
| DF | 3 | 林 容史 |
| DF | 5 | 髙櫻 健太 |
| MF | 8 | 平泉 衝 |
| MF | 10 | 濱岡 和久 |
| FW | 25 | 若林 学 |
| FW | 28 | 小高 良隆 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
栃木ウーヴァFC
- 日時
- 2013.05.01. Wed 13:00
- 場所
- 栃木市総合運動公園陸上競技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 10 | シュート | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 4 | 7 | GK | 5 | 2 | 3 |
| 1 | 3 | 4 | CK | 3 | 1 | 2 |
| 12 | 5 | 17 | 直接FK | 14 | 9 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
54分 . 90+2分 . |
得点者 |
45分 11.市川 |
|---|---|---|
|
HT . → . 84分 . → . 90分 . → . |
交代 |
HT 2.岩城 → 28.小高 63分 15.岸田 → 10.濱岡 80分 19.森本 → 8.平泉 |
|
64分 . |
警告 |
34分 27.阿部 |
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 274人 | 晴 | 20.2℃ | 29% | 弱 | 全面良芝、乾燥 |