MATCH RESULTS
2014 明治安田 J3リーグ 第24節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
0-3
HOME
AC長野パルセイロ
日時2014.09.07. Sun 15:30
場所佐久総合運動公園陸上競技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 石川 慧 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| DF | 4 | 島川 俊郎 |
| DF | 5 | 初田 真也 |
| MF | 10 | 熊林 親吾 |
| MF | 13 | 新里 彰平 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 16 | 三好 洋央 |
| MF | 17 | 峯 勇斗 |
| MF | 24 | 山田 尚幸 |
| FW | 25 | 藤井 貴 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 18 | 鈴木 健児 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| FW | 9 | 盛礼良 レオナルド |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 31 | 田中 謙吾 |
| DF | 2 | 松原 優吉 |
| DF | 3 | 大島 嵩弘 |
| DF | 18 | 川鍋 良祐 |
| MF | 5 | 大橋 良隆 |
| MF | 11 | 畑田 真輝 |
| MF | 25 | 有永 一生 |
| MF | 26 | 山田 晃平 |
| FW | 7 | 佐藤 悠希 |
| FW | 10 | 宇野沢 祐次 |
| FW | 13 | 勝又 慶典 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 金 永基 |
| DF | 15 | 西口 諒 |
| MF | 16 | 鮫島 晃太 |
| MF | 19 | 向 慎一 |
| FW | 17 | 松尾 昇悟 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
AC長野パルセイロ
- 日時
- 2014.09.07. Sun 15:30
- 場所
- 佐久総合運動公園陸上競技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 5 | シュート | 16 | 8 | 8 |
| 5 | 6 | 11 | GK | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | 6 | CK | 10 | 4 | 6 |
| 4 | 4 | 8 | 直接FK | 11 | 9 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 得点者 |
7分 5.大橋 43分 7.佐藤 66分 11.畑田 |
|
|---|---|---|
|
HT . → . 60分 . → . 66分 . → . 72分 . → . |
交代 |
72分 7.佐藤 → 17.松尾 74分 5.大橋 → 16.鮫島 84分 25.有永 → 15.西口 90+1分 13.勝又 → 19.向 |
|
81分 . |
警告 | |
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2360人 | 晴のち曇 | 23.5℃ | 70% | 中風 | 全面良芝、乾燥 |
体が少し重くてセカンドボールをしっかり拾うことができなかったかなと。 トレーニングでの調整方法なのかはじっくり考えたいと思います。 選手たちを、もう少し良いコンディションかつ良い精神状態でゲームに入らせるか、という部分を考えていかなければと思います。