MATCH RESULTS
2014 明治安田 J3リーグ 第31節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
2-1
HOME
藤枝MYFC
日時2014.11.09. Sun 13:00
場所藤枝総合運動公園サッカー場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 石川 慧 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| DF | 4 | 島川 俊郎 |
| DF | 6 | 平井 晋太郎 |
| MF | 9 | 盛礼良 レオナルド |
| MF | 13 | 新里 彰平 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 16 | 三好 洋央 |
| MF | 19 | 李 根鎬 |
| MF | 24 | 山田 尚幸 |
| FW | 20 | 牧内 慶太 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| MF | 7 | 前山 恭平 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 17 | 峯 勇斗 |
| MF | 18 | 鈴木 健児 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 26 | 朴 一圭 |
| DF | 3 | 奈良林 寛紀 |
| DF | 4 | 内田 和志 |
| DF | 8 | 橋本 巧 |
| DF | 17 | 望月 竜次 |
| MF | 10 | 久富 賢 |
| MF | 14 | 沓掛 勇太 |
| MF | 16 | 水木 将人 |
| MF | 24 | 沓掛 勇太 |
| FW | 11 | 西山 貴永 |
| FW | 18 | 大石 治寿 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| DF | 6 | 奥田 大二郎 |
| MF | 27 | 神谷 駿文 |
| FW | 9 | 石井 雄輔 |
| FW | 15 | 満生 充 |
| FW | 20 | 笹垣 拓也 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
藤枝MYFC
- 日時
- 2014.11.09. Sun 13:00
- 場所
- 藤枝総合運動公園サッカー場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4 | シュート | 11 | 5 | 6 |
| 12 | 5 | 17 | GK | 5 | 4 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | CK | 5 | 2 | 3 |
| 7 | 7 | 14 | 直接FK | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
46分 . 52分 . |
得点者 |
45+1分 18.大石 |
|---|---|---|
|
70分 . → . 73分 . → . 82分 . → . 90+2分 . → . |
交代 |
27分 14.沓掛 → 9.石井 55分 4.内田 → 6.奥田 88分 16.水木 → 15.満生 |
|
30分 . 77分 . |
警告 |
61分 8.橋本 |
|
77分 . |
退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 819人 | 曇のち雨 | 20.4℃ | 97% | 中風 | 全面良芝、水含み |