MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第1節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
0-1
HOME
カターレ富山
日時2015.03.15. Sun 13:00
場所富山県総合運動公園陸上競技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 松本 拓也 |
| DF | 13 | 新里 彰平 |
| DF | 24 | 山田 尚幸 |
| DF | 43 | 下田 光平 |
| MF | 4 | 島川 俊郎 |
| MF | 7 | 前山 恭平 |
| MF | 8 | 熊谷 達也 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 16 | 三好 洋央 |
| MF | 17 | 峯 勇斗 |
| FW | 9 | 盛礼良 レオナルド |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| MF | 6 | 斎藤 純平 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 江角 浩司 |
| DF | 4 | 國吉 貴博 |
| DF | 13 | 内田 錬平 |
| DF | 16 | 吉川 拓也 |
| DF | 22 | イ ジェウォン |
| MF | 6 | 田中 寛己 |
| MF | 8 | 大西 容平 |
| MF | 10 | 森 泰次郎 |
| MF | 37 | 北井 佑季 |
| FW | 11 | 三上 陽輔 |
| FW | 15 | 中西 倫也 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 31 | 永井 堅梧 |
| DF | 18 | 吉井 直人 |
| MF | 14 | 大山 俊輔 |
| MF | 7 | 朝日 大輔 |
| FW | 23 | 村松 知輝 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
カターレ富山
- 日時
- 2015.03.15. Sun 13:00
- 場所
- 富山県総合運動公園陸上競技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 6 | シュート | 14 | 8 | 6 |
| 6 | 7 | 13 | GK | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 0 | 4 | CK | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 9 | 直接FK | 7 | 1 | 6 |
| 4 | 2 | 6 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 3 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 得点者 |
78分 15.中西 |
|
|---|---|---|
|
61分 . → . 64分 . → . 82分 . → . 87分 . → . |
交代 |
61分 8.大西 → 14.大山 75分 37.北井 → 23.村松 87分 11.三上 → 7.朝日 90+1分 15.中西 → 18.吉井 |
|
18分 . 31分 . 76分 . |
警告 |
45分 15.中西 90+3分 23.村松 |
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4542人 | 晴 | 15.4℃ | 39% | 弱風 | 全面良芝、乾燥 |