MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第12節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
0-1
HOME
AC長野パルセイロ
日時2015.05.17. Sun 18:00
場所長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場)
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 松本 拓也 |
DF | 3 | 江﨑 一仁 |
DF | 13 | 新里 彰平 |
DF | 43 | 下田 光平 |
MF | 4 | 島川 俊郎 |
MF | 8 | 熊谷 達也 |
MF | 17 | 峯 勇斗 |
MF | 20 | 牧内 慶太 |
FW | 7 | 前山 恭平 |
FW | 11 | 平井 晋太郎 |
MF | 16 | 三好 洋央 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 浅井 俊光 |
MF | 6 | 斎藤 純平 |
MF | 10 | 熊林 親吾 |
MF | 14 | 川田 和宏 |
FW | 36 | 米澤 令衣 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 31 | 田中 謙吾 |
DF | 2 | 松原 優吉 |
DF | 4 | 内野 貴志 |
DF | 3 | 大島 嵩弘 |
DF | 15 | 西口 諒 |
MF | 5 | 大橋 良隆 |
MF | 20 | 都並 優太 |
MF | 25 | 有永 一生 |
FW | 7 | 佐藤 悠希 |
FW | 11 | 土井 良太 |
FW | 19 | 向 慎一 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 金 永基 |
MF | 6 | 仙石 廉 |
MF | 33 | 山田 晃平 |
FW | 10 | 宇野沢 祐次 |
FW | 13 | 勝又 慶典 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
AC長野パルセイロ
- 日時
- 2015.05.17. Sun 18:00
- 場所
- 長野Uスタジアム(南長野運動公園総合球技場)
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8 | シュート | 9 | 5 | 4 |
6 | 3 | 9 | GK | 11 | 7 | 4 |
3 | 3 | 6 | CK | 4 | 3 | 1 |
6 | 10 | 16 | 直接FK | 3 | 0 | 3 |
1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 |
得点者 |
69分 15.西口 |
|
---|---|---|
81分 . → . 87分 . → . 89分 . → . 90+18分 . → . |
交代 |
HT 11.土井 → 10.宇野沢 71分 19.向 → 13.勝又 73分 15.西口 → 33.山田 90+2分 7.佐藤 → 6.仙石 |
77分 . |
警告 |
78分 5.大橋 90+1分 13.勝又 |
退場者 |
観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
---|---|---|---|---|---|
3769人 | 晴 | 20.5℃ | 29% | 弱風 | 全面良芝、乾燥 |