MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第18節
HOME
ブラウブリッツ秋田
1-2
AWAY
AC長野パルセイロ
日時2015.06.28. Sun 13:00
場所秋田市八橋運動公園陸上競技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 松本 拓也 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| DF | 13 | 新里 彰平 |
| DF | 43 | 下田 光平 |
| MF | 4 | 島川 俊郎 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 24 | 山田 尚幸 |
| FW | 7 | 前山 恭平 |
| FW | 20 | 牧内 慶太 |
| FW | 36 | 米澤 令衣 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| DF | 5 | 初田 真也 |
| MF | 8 | 熊谷 達也 |
| MF | 18 | 鈴木 健児 |
| FW | 11 | 平井 晋太郎 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 31 | 田中 謙吾 |
| DF | 2 | 松原 優吉 |
| DF | 3 | 大島 嵩弘 |
| DF | 4 | 内野 貴志 |
| MF | 5 | 大橋 良隆 |
| MF | 19 | 向 慎一 |
| MF | 20 | 都並 優太 |
| MF | 33 | 山田 晃平 |
| FW | 7 | 佐藤 悠希 |
| FW | 10 | 宇野沢 祐次 |
| FW | 13 | 勝又 慶典 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 金 永基 |
| MF | 6 | 仙石 廉 |
| MF | 8 | 菅野 哲也 |
| MF | 25 | 有永 一生 |
| FW | 11 | 土井 良太 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY
AC長野パルセイロ
- 日時
- 2015.06.28. Sun 13:00
- 場所
- 秋田市八橋運動公園陸上競技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 9 | シュート | 11 | 9 | 2 |
| 3 | 9 | 12 | GK | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | CK | 8 | 6 | 2 |
| 6 | 1 | 7 | 直接FK | 14 | 5 | 9 |
| 3 | 0 | 3 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | オフサイド | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
61分 . |
得点者 |
45+2分 2.松原 90+3分 7.佐藤 |
|---|---|---|
|
HT . → . 75分 . → . 88分 . → . |
交代 |
68分 13.勝又 → 8.菅野 82分 5.大橋 → 25.有永 89分 19.向 → 11.土井 90+5分 8.菅野 → 6.仙石 |
| 警告 | ||
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751人 | 曇のち雨 | 18.8℃ | 76% | 中風 | 全面良芝、水含み |