MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第23節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
0-0
HOME
Y.S.C.C.横浜
日時2015.07.29. Wed 18:00
場所ニッパツ三ツ沢球技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 松本 拓也 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| DF | 13 | 新里 彰平 |
| DF | 24 | 山田 尚幸 |
| MF | 4 | 島川 俊郎 |
| MF | 8 | 熊谷 達也 |
| MF | 11 | 平井 晋太郎 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 17 | 峯 勇斗 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| FW | 9 | 盛礼良 レオナルド |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| DF | 5 | 初田 真也 |
| DF | 43 | 下田 光平 |
| MF | 7 | 前山 恭平 |
| FW | 36 | 米澤 令衣 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 高橋 拓也 |
| DF | 4 | 松田 康佑 |
| DF | 6 | 小澤 光 |
| DF | 24 | 山本 真也 |
| DF | 31 | 中西 規真 |
| MF | 10 | 吉田 明生 |
| MF | 14 | 大泉 和也 |
| MF | 18 | 梅内 和磨 |
| MF | 23 | 黒氏 啓介 |
| MF | 29 | 友澤 貴気 |
| FW | 9 | 友澤 剛気 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 35 | 浅沼 優瑠 |
| DF | 5 | 服部 大樹 |
| MF | 27 | 泉 宗太郎 |
| MF | 28 | 工藤 由夢 |
| FW | 33 | エルサムニー オサマ |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
Y.S.C.C.横浜
- 日時
- 2015.07.29. Wed 18:00
- 場所
- ニッパツ三ツ沢球技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | シュート | 13 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | 13 | GK | 9 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 4 | CK | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 6 | 9 | 直接FK | 13 | 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 得点者 | ||
|---|---|---|
|
HT . → . HT . → . 62分 . → . |
交代 |
72分 14.大泉 → 33.エルサムニー 84分 18.梅内 → 27.泉 90分 23.黒氏 → 5.服部 |
|
33分 . 89分 . |
警告 |
43分 14.大泉 48分 9.友澤(剛) 90分 3.黒氏 |
|
89分 . |
退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 585人 | 晴のち曇 | 29.2℃ | 78% | 中風 | 全面良芝、乾燥 |