MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第29節
HOME
ブラウブリッツ秋田
1-0
AWAY
Y.S.C.C.横浜
日時2015.09.19. Sat 14:00
場所あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 松本 拓也 |
DF | 2 | キローラン 木鈴 |
DF | 13 | 新里 彰平 |
DF | 24 | 山田 尚幸 |
MF | 4 | 島川 俊郎 |
MF | 7 | 前山 恭平 |
MF | 8 | 熊谷 達也 |
MF | 14 | 川田 和宏 |
MF | 20 | 牧内 慶太 |
MF | 25 | 佐藤 祥 |
FW | 36 | 米澤 令衣 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 23 | 三宅 貴憲 |
MF | 6 | 斎藤 純平 |
MF | 43 | 下田 光平 |
FW | 11 | 平井 晋太郎 |
FW | 17 | 峯 勇斗 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 高橋 拓也 |
DF | 4 | 松田 康佑 |
DF | 6 | 小澤 光 |
DF | 13 | 藤川 祐司 |
DF | 15 | 宗近 慧 |
MF | 10 | 吉田 明生 |
MF | 14 | 大泉 和也 |
MF | 27 | 泉 宗太郎 |
MF | 29 | 友澤 貴気 |
MF | 32 | 仲村 京雅 |
FW | 18 | 梅内 和磨 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 35 | 浅沼 優瑠 |
DF | 5 | 服部 大樹 |
DF | 31 | 中西 規真 |
MF | 24 | 山本 真也 |
FW | 9 | 友澤 剛気 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY
Y.S.C.C.横浜
- 日時
- 2015.09.19. Sat 14:00
- 場所
- あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 9 | シュート | 4 | 3 | 1 |
2 | 4 | 6 | GK | 12 | 3 | 9 |
6 | 1 | 7 | CK | 2 | 2 | 0 |
6 | 8 | 14 | 直接FK | 10 | 7 | 3 |
0 | 0 | 0 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
82分 . |
得点者 | |
---|---|---|
73分 . → . 86分 . → . 89分 . → . 90+5分 . → . |
交代 |
65分 13.藤川 → 24.山本 80分 29.友澤(貴) → 31.中西 84分 14.大泉 → 9.友澤(剛) |
警告 | ||
退場者 |
観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
---|---|---|---|---|---|
1513人 | 曇時々晴のち雨 | 22.8℃ | 76% | 中風 | 全面良芝、水含み |