MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第31節
HOME
ブラウブリッツ秋田
1-0
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜
日時2015.09.27. Sun 13:00
場所あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 松本 拓也 |
| DF | 2 | キローラン 木鈴 |
| DF | 4 | 島川 俊郎 |
| DF | 24 | 山田 尚幸 |
| MF | 7 | 前山 恭平 |
| MF | 8 | 熊谷 達也 |
| MF | 13 | 新里 彰平 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| MF | 25 | 佐藤 祥 |
| FW | 36 | 米澤 令衣 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| MF | 6 | 斎藤 純平 |
| MF | 17 | 峯 勇斗 |
| MF | 43 | 下田 光平 |
| FW | 11 | 平井 晋太郎 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 牲川 歩見 |
| DF | 2 | 高橋 壮也 |
| DF | 3 | 中谷 進之介 |
| DF | 6 | 山中 亮輔 |
| DF | 13 | 進藤 亮佑 |
| MF | 4 | 藤村 慶太 |
| MF | 8 | 秋野 央樹 |
| MF | 10 | 中原 彰吾 |
| MF | 11 | 汰木 康也 |
| MF | 15 | 三好 康児 |
| FW | 14 | 西村 拓真 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 16 | 山田 元気 |
| DF | 5 | 平尾 壮 |
| MF | 7 | 大島 康樹 |
| MF | 12 | 石田 雅俊 |
| FW | 9 | 宮市 剛 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY
Jリーグ・アンダー22選抜
- 日時
- 2015.09.27. Sun 13:00
- 場所
- あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 11 | シュート | 4 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 6 | GK | 10 | 4 | 6 |
| 0 | 2 | 2 | CK | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 7 | 15 | 直接FK | 10 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
53分 . |
得点者 | |
|---|---|---|
|
23分 . → . 77分 . → . 82分 . → . 90+1分 . → . |
交代 |
HT 14.西村 → 9.宮市 57分 11.汰木 → 12.石田 64分 15.三好 → 5.平尾 77分 2.高橋 → 7.大島 |
| 警告 | ||
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1692人 | 曇 | 23.0℃ | 63.3% | 中風 | 全面良芝、乾燥 |