MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第36節
HOME
ブラウブリッツ秋田
3-3
AWAY
FC琉球
日時2015.11.01. Sun 13:00
場所あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 松本 拓也 |
DF | 2 | キローラン 木鈴 |
DF | 13 | 新里 彰平 |
DF | 24 | 山田 尚幸 |
MF | 4 | 島川 俊郎 |
MF | 7 | 前山 恭平 |
MF | 8 | 熊谷 達也 |
MF | 14 | 川田 和宏 |
MF | 20 | 牧内 慶太 |
MF | 25 | 佐藤 祥 |
FW | 16 | 三好 洋央 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 浅井 俊光 |
DF | 3 | 江﨑 一仁 |
DF | 43 | 下田 光平 |
FW | 9 | 盛礼良 レオナルド |
FW | 36 | 米澤 令衣 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 今野 太祐 |
DF | 2 | 浅田 大樹 |
DF | 4 | 浦島 貴大 |
DF | 6 | 屋宮 大地 |
DF | 29 | 朴 利基 |
MF | 8 | 田辺 圭佑 |
MF | 10 | 富所 悠 |
MF | 11 | 小幡 純平 |
MF | 14 | 岩渕 良太 |
MF | 24 | 藤井 貴 |
FW | 17 | 松尾 昇悟 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 33 | 田中 賢治 |
DF | 19 | 上田 陵弥 |
MF | 28 | 富樫 佑太 |
FW | 9 | 中山 悟志 |
FW | 23 | 才藤 龍治 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY
FC琉球
- 日時
- 2015.11.01. Sun 13:00
- 場所
- あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 10 | シュート | 10 | 6 | 4 |
6 | 2 | 8 | GK | 4 | 2 | 2 |
2 | 1 | 3 | CK | 1 | 1 | 0 |
1 | 6 | 7 | 直接FK | 9 | 6 | 3 |
3 | 0 | 3 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
3 | 0 | 3 | オフサイド | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
22分 . 39分 . 90+1分 . |
得点者 |
49分 17.松尾 51分 14.岩渕 75分 8.田辺 |
---|---|---|
58分 . → . 65分 . → . 77分 . → . 84分 . → . |
交代 |
69分 24.藤井 → 28.富樫 82分 11.小幡 → 9.中山 87分 14.岩渕 → 23.才藤 87分 6.屋宮 → 19.上田 |
53分 . 73分 . 86分 . |
警告 | |
退場者 |
観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
---|---|---|---|---|---|
2108人 | 曇 | 14.0℃ | 60% | 中風 | 全面良芝、乾燥 |