MATCH RESULTS
2016 明治安田 J3リーグ 第4節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
2-1
HOME
Y.S.C.C.横浜
日時2016.04.10. Sun 13:00
場所ニッパツ三ツ沢球技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 松本 拓也 |
| DF | 5 | 堀田 秀平 |
| DF | 13 | 新里 彰平 |
| DF | 24 | 山田 尚幸 |
| MF | 6 | 日髙 慶太 |
| MF | 8 | 熊谷 達也 |
| MF | 9 | 呉 大陸 |
| MF | 32 | 浦島 貴大 |
| FW | 7 | 前山 恭平 |
| FW | 11 | 久富 賢 |
| FW | 16 | 遊馬 将也 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 野村 政孝 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 15 | 畠中 佑樹 |
| MF | 20 | 青島 拓馬 |
| FW | 17 | 堺 俊暉 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 守山 健二 |
| DF | 3 | 宗近 慧 |
| DF | 4 | 松田 康佑 |
| DF | 15 | 帷 智行 |
| DF | 25 | 西山 峻太 |
| MF | 9 | 大泉 和也 |
| MF | 10 | 吉田 明生 |
| MF | 17 | 宮尾 孝一 |
| MF | 20 | 宮内 寛斗 |
| MF | 28 | 工藤 由夢 |
| FW | 18 | 佐々木 雅人 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 30 | 佐川 亮介 |
| DF | 2 | 渡邉 三城 |
| DF | 29 | 友澤 貴気 |
| MF | 7 | 山本 真也 |
| MF | 8 | 山﨑 正登 |
| MF | 23 | 野崎 雅也 |
| FW | 26 | 郡司 健太朗 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME
Y.S.C.C.横浜
- 日時
- 2016.04.10. Sun 13:00
- 場所
- ニッパツ三ツ沢球技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12 | シュート | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 7 | GK | 9 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | CK | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 7 | 11 | 直接FK | 6 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 8 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 7 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
9分 . 14分 . |
得点者 |
49分 18.佐々木 |
|---|---|---|
|
73分 . → . 77分 . → . |
交代 |
HT 28.工藤 → 7.山本 72分 9.大泉 → 23.野崎 83分 18.佐々木 → 26.郡司 |
|
63分 . |
警告 |
61分 17.宮尾 |
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805人 | 曇 | 24.4℃ | 30% | 弱風 | 全面良芝、乾燥 |