TODAY’S MATCH
2025 明治安田 J2リーグ 第24節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
2-1
HOME
ジュビロ磐田
日時2025.08.02. Sat 19:30
場所ヤマハスタジアム(磐田)
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 山田 元気 |
DF | 16 | 村松 航太 |
DF | 2 | 岡﨑 亮平 |
DF | 30 | 飯泉 涼矢 |
DF | 13 | 才藤 龍治 |
MF | 5 | 長井 一真 |
MF | 25 | 藤山 智史 |
MF | 20 | 吉岡 雅和 |
MF | 29 | 佐藤 大樹 |
FW | 34 | 鈴木 翔大 |
FW | 11 | 梶谷 政仁 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 23 | 矢田貝 壮貴 |
DF | 32 | 長谷川 巧 |
MF | 6 | 諸岡 裕人 |
MF | 14 | 大石 竜平 |
MF | 31 | 石田 凌太郎 |
FW | 40 | 佐川 洸介 |
FW | 90 | 梅木 翼 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 川島 永嗣 |
DF | 4 | 松原 后 |
DF | 5 | 江崎 巧朗 |
DF | 52 | ヤン ファンデンベルフ |
MF | 6 | 金子 大毅 |
MF | 7 | 上原 力也 |
MF | 8 | 為田 大貴 |
MF | 23 | ジョルディ クルークス |
MF | 33 | 川合 徳孟 |
MF | 71 | 倍井 謙 |
FW | 20 | 佐藤 凌我 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 三浦 龍輝 |
DF | 2 | 川﨑 一輝 |
DF | 3 | 森岡 陸 |
DF | 38 | 川口 尚紀 |
MF | 16 | グスタボ シルバ |
MF | 18 | 井上 潮音 |
MF | 39 | 角 昂志郎 |
FW | 9 | 渡邉 りょう |
FW | 11 | マテウス ペイショット |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME

ジュビロ磐田
- 日時
- 2025.08.02. Sat 19:30
- 場所
- ヤマハスタジアム(磐田)
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
GK | ||||||
CK | ||||||
直接FK | ||||||
間接FK | ||||||
オフサイド | ||||||
PK |
21分 13.才藤 31分 30.飯泉 |
得点者 |
13分 20.佐藤 |
---|---|---|
交代 | ||
45+3分 30.飯泉 |
警告 | |
退場者 |
観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
---|---|---|---|---|---|