TODAY’S MATCH
2025 明治安田 J2リーグ 第13節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
---
HOME
いわきFC
日時2025.05.03. Sat 13:00
場所ハワイアンズスタジアムいわき
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 山田 元気 |
DF | 32 | 長谷川 巧 |
DF | 19 | 尾崎 優成 |
DF | 4 | 井上 竜太 |
DF | 24 | 深港 壮一郎 |
MF | 5 | 長井 一真 |
MF | 25 | 藤山 智史 |
MF | 31 | 石田 凌太郎 |
MF | 29 | 佐藤 大樹 |
FW | 34 | 鈴木 翔大 |
FW | 40 | 佐川 洸介 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 23 | 矢田貝 壮貴 |
DF | 16 | 村松 航太 |
MF | 6 | 諸岡 裕人 |
FW | 8 | 畑 潤基 |
FW | 10 | 小松 蓮 |
FW | 11 | 梶谷 政仁 |
FW | 18 | 川本 梨誉 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 早坂 勇希 |
DF | 4 | 堂鼻 起暉 |
DF | 3 | 遠藤 凌 |
DF | 2 | 石田 侑資 |
MF | 19 | 大西 悠介 |
MF | 24 | 山下 優人 |
MF | 32 | 五十嵐 聖己 |
MF | 25 | 鵜木 郁哉 |
FW | 38 | 熊田 直紀 |
FW | 14 | 山口 大輝 |
FW | 10 | 谷村 海那 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 21 | 松本 崚汰 |
DF | 22 | 生駒 仁 |
DF | 17 | 山田 裕翔 |
DF | 37 | 山内 琳太郎 |
MF | 6 | 坂岸 寛大 |
MF | 8 | 柴田 壮介 |
MF | 15 | 加瀬 直輝 |
MF | 13 | 村上 陽斗 |
FW | 18 | 白輪地 敬大 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME

いわきFC
- 日時
- 2025.05.03. Sat 13:00
- 場所
- ハワイアンズスタジアムいわき
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
シュート | ||||||
GK | ||||||
CK | ||||||
直接FK | ||||||
間接FK | ||||||
オフサイド | ||||||
PK |
得点者 | ||
---|---|---|
交代 | ||
警告 | ||
退場者 |
観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
---|---|---|---|---|---|