MATCH RESULTS
2025 明治安田 J2リーグ 第11節
AWAY
ブラウブリッツ秋田
1-3
HOME
ジェフユナイテッド千葉
日時2025.04.25. Fri 19:00
場所フクダ電子アリーナ
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 山田 元気 |
DF | 16 | 村松 航太 |
DF | 71 | 畑橋 拓輝 |
DF | 4 | 井上 竜太 |
DF | 13 | 才藤 龍治 |
MF | 6 | 諸岡 裕人 |
MF | 25 | 藤山 智史 |
MF | 14 | 大石 竜平 |
MF | 29 | 佐藤 大樹 |
FW | 10 | 小松 蓮 |
FW | 11 | 梶谷 政仁 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 23 | 矢田貝 壮貴 |
DF | 19 | 尾崎 優成 |
DF | 5 | 長井 一真 |
DF | 32 | 長谷川 巧 |
MF | 31 | 石田 凌太郎 |
FW | 34 | 鈴木 翔大 |
FW | 40 | 佐川 洸介 |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 19 | ホセ スアレス |
DF | 2 | 高橋 壱晟 |
DF | 24 | 鳥海 晃司 |
DF | 13 | 鈴木 大輔 |
DF | 15 | 前 貴之 |
MF | 4 | 田口 泰士 |
MF | 6 | エドゥアルド |
MF | 10 | 横山 暁之 |
MF | 14 | 椿 直起 |
FW | 7 | 田中 和樹 |
FW | 29 | カルリーニョス ジュニオ |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 23 | 鈴木 椋大 |
DF | 28 | 河野 貴志 |
MF | 67 | 日高 大 |
MF | 44 | 品田 愛斗 |
MF | 25 | 安井 拓也 |
MF | 38 | 吉田 源太郎 |
MF | 18 | 杉山 直宏 |
FW | 17 | 林 誠道 |
FW | 9 | 呉屋 大翔 |
AWAY
ブラウブリッツ秋田
HOME

ジェフユナイテッド千葉
- 日時
- 2025.04.25. Fri 19:00
- 場所
- フクダ電子アリーナ
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 11 | シュート | 11 | 6 | 5 |
3 | 3 | 6 | GK | 9 | 7 | 2 |
0 | 0 | 0 | CK | 3 | 2 | 1 |
2 | 4 | 6 | 直接FK | 15 | 4 | 11 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
88分 71.畑橋 |
得点者 |
6分 6.エドゥアルド 38分 29.カルリーニョス 48分 29.カルリーニョス |
---|---|---|
62分 5.長井 → 25.藤山 75分 10.小松 → 40.佐川 75分 29.佐藤 → 31.石田 75分 14.大石 → 32.長谷川 84分 11.梶谷 → 34.鈴木 |
交代 |
64分 7.田中 → 38.吉田 77分 6.エドゥアルド → 25.安井 77分 14.椿 → 18.杉山 77分 29.カルリーニョス → 9.呉屋 87分 13.鈴木 → 28.河野 |
36分 5.長井 |
警告 |
87分 28.河野 |
退場者 |
観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
---|---|---|---|---|---|
11134人 | 曇 | 21.2℃ | 84% | 弱風 | 全面良芝 |
どんな時も選手・クラブを支えてくれる全ての皆様、本当にいつも応援ありがとうございます。
日常の習慣から人はつくられていくと思います。
さらに信念を持って強い集団となるべく、全てをかけて戦いたいと思います。