MATCH RESULTS
2024 天皇杯
HOME
ブラウブリッツ秋田
0-2
AWAY
いわきFC
日時2024.06.12. Wed 19:00
場所ソユースタジアム
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 山田 元気 |
DF | 15 | 丹羽 詩温 |
DF | 88 | 加賀 健一 |
DF | 39 | 星 キョーワァン |
DF | 4 | 蜂須賀 孝治 |
MF | 20 | 栗本 広輝 |
MF | 80 | 小野原 和哉 |
MF | 9 | 中村 亮太 |
MF | 14 | 大石 竜平 |
FW | 17 | 半田 航也 |
FW | 40 | 青木 翔大 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 41 | 猪瀬 康介 |
DF | 16 | 村松 航太 |
MF | 7 | 水谷 拓磨 |
MF | 25 | 藤山 智史 |
FW | 8 | 畑 潤基 |
FW | 29 | 佐藤 大樹 |
FW | 42 | 松本 ケン チザンガ |
Starting Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 1 | 田中 謙吾 |
DF | 2 | 石田 侑資 |
DF | 3 | 照山 颯人 |
DF | 22 | 生駒 仁 |
MF | 6 | 坂岸 寛大 |
MF | 24 | 山下 優人 |
MF | 7 | 西川 潤 |
MF | 14 | 山口 大輝 |
FW | 15 | 加瀬 直輝 |
FW | 10 | 近藤 慶一 |
FW | 11 | 有馬 幸太郎 |
Substitution Member | ||
---|---|---|
位置 | No. | 選手名 |
GK | 31 | 鹿野 修平 |
DF | 34 | 大森 理生 |
MF | 23 | 大迫 塁 |
MF | 40 | 下田 栄祐 |
FW | 11 | ブワニカ 啓太 |
FW | 17 | 谷村 海那 |
FW | 28 | 棚田 遼 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY

いわきFC
- 日時
- 2024.06.12. Wed 19:00
- 場所
- ソユースタジアム
前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8 | シュート | 14 | 8 | 6 |
6 | 4 | 10 | GK | 11 | 5 | 6 |
1 | 0 | 1 | CK | 10 | 9 | 1 |
5 | 4 | 9 | 直接FK | 9 | 5 | 4 |
2 | 1 | 3 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 3 | オフサイド | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
得点者 |
35分 10.有馬 73分 14.山口 |
|
---|---|---|