MATCH RESULTS
2015 明治安田 J3リーグ 第20節
HOME
ブラウブリッツ秋田
1-1
AWAY
カターレ富山
日時2015.07.12. Sun 15:00
場所あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 松本 拓也 |
| DF | 3 | 江﨑 一仁 |
| DF | 13 | 新里 彰平 |
| DF | 43 | 下田 光平 |
| MF | 4 | 島川 俊郎 |
| MF | 7 | 前山 恭平 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| MF | 24 | 山田 尚幸 |
| FW | 36 | 米澤 令衣 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| DF | 5 | 初田 真也 |
| MF | 6 | 斎藤 純平 |
| MF | 18 | 鈴木 健児 |
| FW | 17 | 峯 勇斗 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 飯田 健巳 |
| DF | 2 | 日高 拓磨 |
| DF | 4 | 國吉 貴博 |
| DF | 5 | 平出 涼 |
| DF | 18 | 吉井 直人 |
| MF | 22 | 椎名 伸志 |
| MF | 24 | 山本 祥輝 |
| MF | 26 | 馬渡 隼暉 |
| MF | 37 | 北井 佑季 |
| FW | 11 | 三上 陽輔 |
| FW | 15 | 中西 倫也 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 31 | 永井 堅梧 |
| DF | 13 | 内田 錬平 |
| MF | 7 | 朝日 大輔 |
| MF | 16 | 吉川 拓也 |
| FW | 23 | 村松 知輝 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY
カターレ富山
- 日時
- 2015.07.12. Sun 15:00
- 場所
- あきぎんスタジアム(秋田市八橋運動公園球技場)
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | シュート | 4 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | 13 | GK | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 3 | 5 | CK | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 4 | 7 | 直接FK | 13 | 3 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 |
|
62分 . |
得点者 |
68分 37.北井 |
|---|---|---|
|
68分 . → . 84分 . → . 90+1分 . → . |
交代 |
60分 24.山本 → 7.朝日 78分 4.國吉 → 13.内田 81分 37.北井 → 23.村松 |
|
15分 . 45分 . 59分 . 71分 . |
警告 |
33分 4.國吉 |
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020人 | 晴 | 29.3℃ | 50% | 中風 | 全面良芝、乾燥 |