MATCH RESULTS
2013 JFL 第28節
HOME
ブラウブリッツ秋田
4-0
AWAY
Y.S.C.C.横浜
日時2013.10.06. Sun 13:00
場所男鹿総合運動公園陸上競技場
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 浅井 俊光 |
| DF | 13 | 新里 彰平 |
| DF | 22 | 島川 俊郎 |
| DF | 24 | 山田 尚幸 |
| MF | 7 | 前山 恭平 |
| MF | 8 | 熊林 親吾 |
| MF | 14 | 川田 和宏 |
| MF | 15 | 半田 武嗣 |
| FW | 9 | 平井 晋太郎 |
| FW | 10 | 松田 正俊(Cap.) |
| FW | 19 | 菅原 太郎 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 21 | 鈴木 彩貴 |
| DF | 2 | 大森 啓生 |
| MF | 6 | 土屋 健太 |
| MF | 18 | 鈴木 健児 |
| MF | 20 | 牧内 慶太 |
| FW | 11 | 比嘉 雄作 |
| FW | 17 | 山腰 泰博 |
| Starting Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 1 | 高橋 拓也 |
| DF | 2 | 渡邊 三城 |
| DF | 3 | 白井 脩平 |
| DF | 5 | 服部 大樹(Cap.) |
| DF | 25 | 西山 峻太 |
| MF | 10 | 吉田 明生 |
| MF | 21 | 皆川 翔太 |
| MF | 24 | 井上 和馬 |
| MF | 28 | 工藤 由夢 |
| MF | 29 | 友澤 剛気 |
| FW | 23 | 越水 将一 |
| Substitution Member | ||
|---|---|---|
| 位置 | No. | 選手名 |
| GK | 16 | 己浪 学 |
| DF | 4 | 伊池 翔吾 |
| MF | 13 | 小澤 光 |
| FW | 9 | 松田 康佑 |
HOME
ブラウブリッツ秋田
AWAY
Y.S.C.C.横浜
- 日時
- 2013.10.06. Sun 13:00
- 場所
- 男鹿総合運動公園陸上競技場
| 前 | 後 | 計 | データ | 計 | 後 | 前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12 | シュート | 11 | 3 | 8 |
| 4 | 5 | 9 | GK | 6 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 2 | CK | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | 直接FK | 12 | 6 | 6 |
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
|
15分 . 58分 . 83分 . 88分 . |
得点者 | |
|---|---|---|
|
78分 . → . 84分 . → . 88分 . → . |
交代 |
70分 28.工藤 → 4.伊池 |
|
22分 . 61分 . |
警告 |
46分 5.服部 |
| 退場者 |
| 観衆 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風 | ピッチ状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1668人 | 曇 | 25.8℃ | 49% | 無し | 全面良芝、乾燥 |