


| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 20日(月) | AM 10:00~11:00 PM 15:00~16:30 練習/館山市営多目的運動広場 |
| 21日(火) | AM 9:30~ 練習/館山市営多目的運動広場 |
| 22日(水) | OFF |
| 23日(木) | OFF |
| 24日(金) | 市原キャンプ |
| 25日(土) | 市原キャンプ |
| 26日(日) | 市原キャンプ |
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| SAGAWA SHIGA FC | ||
| AC長野パルセイロ | ||
| V・ファーレン長崎 | ||
| Honda FC | ||
| ツエーゲン金沢 | ||
| ホンダロック | ||
| FC琉球 | ||
| 栃木ウーヴァFC | ||
| カマタマーレ讃岐 | ||
| 佐川印刷SC | ||
| MIOびわこ草津 | ||
| ブラウブリッツ秋田 | ||
| 横河武蔵野FC | ||
| ソニー仙台FC | ||
| Y・S・C・C | ||
| 藤枝MYMC | ||
| HOYO大分 |