


| 日付 | 予定 |
|---|---|
| 6日(月) | 9:00~12:00 練習/とんがり童夢パオ |
| 7日(火) | 8:30~10:00 練習/とんがり童夢パオ |
| 8日(水) | 8:30~10:30 練習/とんがり童夢パオ |
| 9日(木) | OFF |
| 10日(金) | 館山キャンプ |
| 11日(土) | 館山キャンプ |
| 12日(日) | 館山キャンプ/TM:明海大学 |
| 順位 | チーム | 勝点 |
|---|---|---|
| SAGAWA SHIGA FC | ||
| AC長野パルセイロ | ||
| V・ファーレン長崎 | ||
| Honda FC | ||
| ツエーゲン金沢 | ||
| ホンダロック | ||
| FC琉球 | ||
| 栃木ウーヴァFC | ||
| カマタマーレ讃岐 | ||
| 佐川印刷SC | ||
| MIOびわこ草津 | ||
| ブラウブリッツ秋田 | ||
| 横河武蔵野FC | ||
| ソニー仙台FC | ||
| Y・S・C・C | ||
| 藤枝MYMC | ||
| HOYO大分 |